A4ɽ楫顼ʸ顼˥եå̵֤
̵֤Ұʥեåȡɽ楫顼ʸ顼̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ | |
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ
ڡο
ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡְ㤨Τʤ褦դ
䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ
ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| A4ɽ楫顼ʸ顼˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/21ȯ) | 8Ķ/ (04/21ȯ) | 8Ķ/ (04/21ȯ) |
| ǥ顼 | ǥ顼 | ǥ顼 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 | 70,020 | 76,290 | 79,960 |
| 200 | 74,390 | 81,050 | 84,930 |
| 300 | 78,760 | 85,810 | 89,950 |
| 400 | 83,150 | 90,570 | 94,930 |
| 500 | 87,510 | 95,350 | 99,930 |
| 600 | 91,900 | 100,130 | 104,930 |
| 700 | 96,280 | 104,890 | 109,930 |
| 800 | 100,650 | 109,660 | 114,930 |
| 900 | 105,020 | 114,410 | 119,900 |
| 1,000 | 109,390 | 117,180 | 123,720 |
| 1,500 | 123,670 | 134,200 | 140,250 |
| 2,000 | 137,940 | 149,230 | 155,590 |
| 2,500 | 152,230 | 164,260 | 170,920 |
| 3,000 | 166,500 | 179,300 | 186,260 |
| 3,500 | 180,790 | 194,310 | 201,610 |
| 4,000 | 195,050 | 209,330 | 216,930 |
| 4,500 | 209,330 | 224,380 | 232,270 |
| 5,000 | 223,620 | 239,380 | 247,610 |
| 5,500 | 245,740 | 263,070 | 272,100 |
| 6,000 | 267,790 | 286,680 | 296,520 |
| 6,500 | 289,820 | 310,260 | 320,920 |
| 7,000 | 311,800 | 333,800 | 345,250 |
| 7,500 | 333,740 | 357,280 | 369,550 |
| 8,000 | 355,630 | 380,710 | 393,800 |
| 8,500 | 377,470 | 404,100 | 417,960 |
| 9,000 | 399,270 | 427,440 | 442,100 |
| 9,500 | 421,030 | 450,730 | 466,190 |
| 10,000 | 442,730 | 473,960 | 490,250 |
| 11,000 | 486,010 | 520,310 | 538,180 |
| 12,000 | 529,120 | 566,460 | 585,900 |
| A4ɽ楫顼ʸ顼˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/21ȯ) | 8Ķ/ (04/21ȯ) | 8Ķ/ (04/21ȯ) |
| ǥ顼 | ǥ顼 | ǥ顼 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13,000 | 572,050 | 612,410 | 633,430 |
| 14,000 | 614,800 | 658,170 | 680,780 |
| 15,000 | 657,380 | 703,770 | 727,910 |
| 16,000 | 699,760 | 749,140 | 774,870 |
| 17,000 | 741,990 | 794,320 | 821,600 |
| 18,000 | 784,020 | 839,330 | 868,140 |
| 19,000 | 825,870 | 884,140 | 914,490 |
| 20,000 | 867,560 | 928,750 | 960,650 |















