STEP1 商品選択


チラシ・フライヤー印刷 B4サイズ(オフセット印刷)(257×364mm)

営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
B4サイズは、大学ノート(B5)を2つ並べた大きさです。

サイズ・仕様

サイズ257×364mm
変形サイズ211×298mm〜257×364mm
  • ※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。

テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
商品
チラシ・フライヤー印刷 B4サイズ(オフセット印刷)(257×364mm)
印刷用紙(チラシ)
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

フライヤー・チラシ印刷(オフセット) -綺麗な仕上がりで大部数向け-

A3サイズ |  A4サイズ |  A5サイズ |  A6サイズ |  A7サイズ
B4サイズ |  B5サイズ |  B6サイズ |  B7サイズ |  B8サイズ

フライヤー・チラシ印刷(オンデマンド) -小部数・短納期向け-

A3サイズ |  A4サイズ |  A5サイズ |  A6サイズ |  A7サイズ
B4サイズ |  B5サイズ |  B6サイズ |  B7サイズ |  B8サイズ


<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※1営業日の締め切り時間は以下の通りです。

    ご注文およびデータ入稿が時刻を過ぎた場合は翌日の受付となりますのでご注意ください。

  • ※折り加工、特殊加工等の仕様の場合、納期が加算されますので、事前にご確認ください。>>オプション一覧はこちら
  • ※B4サイズのコート73〜135kg、マット70〜135kgを5万部以上ご注文は、パレット梱包による発送となります。
  • ※オンデマンド印刷では、トンボ残し・多面付けの印刷は出来ません。
コート、マット、上質、以外の用紙でのご注文の場合、
代引きでのお支払をご利用できません。
ご注意ください。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
チラシ・フライヤー印刷 B4サイズ(オフセット印刷)(257×364mm)
納期 7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 4,530 5,190 5,240 5,310 5,310
  200部 4,910 5,590 5,660 5,730 5,730
  300部 5,260 5,990 6,060 6,160 6,160
  400部 5,630 6,400 6,460 6,550 6,550
  500部 5,990 6,810 6,870 6,960 6,960
  600部 6,300 7,120 7,200 7,320 7,320
  700部 6,580 7,450 7,530 7,650 7,650
  800部 6,880 7,790 7,860 8,000 8,000
  900部 7,170 8,120 8,180 8,340 8,340
  1,000部 7,500 8,460 8,520 8,720 8,720
  1,500部 8,670 10,210 10,220 10,760 10,760
  2,000部 9,850 11,970 11,930 12,800 12,800
  2,500部 11,040 13,720 13,630 14,840 14,840
  3,000部 12,250 15,510 15,350 16,900 16,900
  3,500部 13,430 17,250 17,050 18,940 18,940
  4,000部 14,640 19,030 18,760 20,980 20,980
  4,500部 15,810 20,780 20,450 23,020 23,020
  5,000部 17,010 22,530 22,190 25,070 25,070
  5,500部 19,330 24,570 24,270 27,160 27,160
  6,000部 21,620 26,610 26,380 29,280 29,280
  6,500部 23,930 28,620 28,460 31,380 31,380
  7,000部 26,220 30,610 30,540 33,480 33,480
  7,500部 28,530 32,690 32,690 35,570 35,570
  8,000部 30,840 34,720 34,790 37,680 37,680
  8,500部 33,120 36,740 36,890 39,790 39,790
  9,000部 35,440 38,780 38,990 41,900 41,900
  9,500部 37,730 40,790 41,090 43,980 43,980
  10,000部 40,040 42,820 43,200 46,090 46,090
  11,000部 43,090 46,370 46,790 49,540 49,540
  12,000部 46,110 49,910 50,380 53,020 53,020
チラシ・フライヤー印刷 B4サイズ(オフセット印刷)(257×364mm)
納期 7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 49,160 53,440 53,960 56,470 56,470
  14,000部 52,170 56,990 57,550 59,940 59,940
  15,000部 55,210 60,540 61,140 63,400 63,400
  16,000部 58,250 64,070 64,730 66,850 66,850
  17,000部 61,280 67,630 68,310 70,320 70,320
  18,000部 64,310 71,160 71,890 73,780 73,780
  19,000部 67,330 74,710 75,490 77,250 77,250
  20,000部 70,380 78,260 79,070 80,690 80,690
  21,000部 73,410 81,800 82,660 84,160 84,160
  22,000部 76,440 85,340 86,240 87,640 87,640
  23,000部 79,480 88,880 89,830 91,080 91,080
  24,000部 82,520 92,420 93,420 94,550 94,550
  25,000部 85,550 95,970 97,010 98,010 98,010
  26,000部 88,580 99,510 100,610 101,470 101,470
  27,000部 91,600 103,050 104,180 104,930 104,930
  28,000部 94,650 106,600 107,770 108,380 108,380
  29,000部 97,680 110,150 111,360 111,870 111,870
  30,000部 100,700 113,670 114,940 115,320 115,320
  35,000部 119,710 131,860 132,180 144,010 155,360
  40,000部 138,660 147,600 147,220 159,060 171,890
  45,000部 157,660 163,400 162,330 174,170 188,520
  50,000部 176,620 179,110 177,360 189,200 205,060
  55,000部 190,530 193,170 191,330 203,160 219,410
  60,000部 204,490 207,190 205,380 217,140 233,700
  65,000部 218,390 221,160 219,340 231,040 248,050
  70,000部 232,360 235,200 233,360 245,020 262,330
  75,000部 246,270 249,230 247,340 258,990 276,670
  80,000部 260,180 263,250 261,310 272,950 291,030
  85,000部 274,140 277,290 275,340 286,920 305,300
  90,000部 288,050 291,260 289,320 300,830 319,660
チラシ・フライヤー印刷 B4サイズ(オフセット印刷)(257×364mm)
納期 7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
7営業日/
(05/06発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 302,020 305,280 303,330 314,800 333,920
  100,000部 315,920 319,330 317,300 328,770 348,280
  110,000部 343,030 346,500 344,430 355,140 374,460
  120,000部 370,100 373,640 371,480 381,490 400,630
  130,000部 397,220 400,810 398,590 407,800 426,810
  140,000部 424,270 427,920 425,650 434,160 453,000
  150,000部 451,390 455,120 452,770 460,530 479,160
  160,000部 478,190 481,950 479,570 486,540 505,340
  170,000部 504,860 508,720 506,250 512,550 531,310
  180,000部 531,620 535,520 533,010 538,490 557,240
  190,000部 558,320 562,270 559,690 564,480 583,120
  200,000部 585,060 589,090 586,440 590,490 609,010
  210,000部 593,930 606,780 601,640 619,640 632,490
  220,000部 622,210 635,680 630,290 649,150 662,620
  230,000部 650,490 664,570 658,930 678,640 692,730
  240,000部 678,770 693,460 687,580 708,160 722,850
  250,000部 707,050 722,350 716,240 737,670 752,960
  260,000部 735,330 751,250 744,880 767,160 783,090
  270,000部 763,620 780,130 773,520 796,670 813,190
  280,000部 791,890 809,040 802,190 826,170 843,310
  290,000部 820,180 837,930 830,830 855,690 873,440
  300,000部 848,460 866,820 859,470 885,180 903,550

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)