STEP1 商品選択


DVDジャケット印刷 ワーナーサイズ(183x286mm)

DVDジャケット

CDやDVD、ゲームのパッケージなどに。低価格、高品質のオススメ商品です。
オフセット印刷は、版を使い紙とインクが直接触れることなく印刷するため、綺麗な仕上がりになります。

サイズ・仕様

展開サイズ183×286mm
テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
商品
DVDジャケット印刷 ワーナーサイズ(183x286mm)
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

スリムサイズ(183x268mm) | アマレーサイズ(183×273mm) | ワーナーサイズ(183x286mm)
Blu-rayジャケット(149×268mm)


<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※1営業日の締め切り時間は以下の通りです。

    ご注文およびデータ入稿が時刻を過ぎた場合は翌日の受付となりますのでご注意ください。

<DVD・Blu-rayジャケット印刷について、以下の点にご注意下さい>

※折りやミシン入れ、スジ入れ加工、ジャケットのケースへの封入、レーベル印刷などは行っておりません。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
DVDジャケット印刷 ワーナーサイズ(183x286mm)
納期 10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 1,850 3,750 1,970 3,850 3,850
  200部 1,970 3,850 2,050 3,950 3,950
  300部 2,100 3,990 2,170 4,100 4,100
  400部 2,200 4,100 2,250 4,190 4,190
  500部 2,300 4,190 2,370 4,300 4,300
  600部 2,700 4,450 2,770 4,550 4,550
  700部 3,050 4,700 3,150 4,790 4,790
  800部 3,450 4,990 3,600 5,100 5,100
  900部 3,800 5,230 3,990 5,350 5,350
  1,000部 4,190 5,500 4,390 5,590 5,590
  1,500部 4,900 6,390 5,300 6,790 6,790
  2,000部 5,590 7,280 6,190 7,970 7,970
  2,500部 6,280 8,170 7,080 9,170 9,170
  3,000部 6,990 9,080 7,970 10,370 10,370
  3,500部 8,030 10,210 8,880 11,410 11,410
  4,000部 9,080 11,310 9,770 12,460 12,460
  4,500部 10,130 12,460 10,660 13,510 13,510
  5,000部 11,170 13,550 11,570 14,550 14,550
  5,500部 11,860 14,110 12,350 16,040 16,040
  6,000部 12,550 14,590 13,110 17,570 17,570
  6,500部 13,190 15,150 13,910 19,070 19,070
  7,000部 13,910 15,640 14,640 20,620 20,620
  7,500部 14,590 16,190 15,440 22,110 22,110
  8,000部 15,290 16,730 16,240 23,600 23,600
  8,500部 15,990 17,240 16,970 25,140 25,140
  9,000部 16,640 17,770 17,770 26,640 26,640
  9,500部 17,330 18,290 18,530 28,180 28,180
  10,000部 18,020 18,820 19,320 29,670 29,670
  11,000部 19,420 20,510 21,020 31,960 31,960
  12,000部 20,910 22,310 22,800 34,340 34,340
DVDジャケット印刷 ワーナーサイズ(183x286mm)
納期 10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 22,310 24,000 24,490 36,630 36,630
  14,000部 23,800 25,790 26,290 39,020 39,020
  15,000部 25,190 27,480 27,980 41,310 41,310
  16,000部 26,690 29,270 29,770 43,700 43,700
  17,000部 28,070 30,960 31,460 45,980 45,980
  18,000部 29,570 32,750 33,250 48,370 48,370
  19,000部 30,960 34,440 34,940 50,670 50,670
  20,000部 32,450 36,230 36,730 53,060 53,060
  21,000部 33,750 37,920 38,420 55,640 55,640
  22,000部 35,140 39,720 40,210 58,120 58,120
  23,000部 36,530 41,510 42,000 60,710 60,710
  24,000部 37,920 43,300 43,790 63,300 63,300
  25,000部 39,220 44,990 45,490 65,880 65,880
  26,000部 40,610 46,780 47,290 68,460 68,460
  27,000部 42,000 48,570 49,080 70,960 70,960
  28,000部 43,300 50,270 50,760 73,560 73,560
  29,000部 44,690 52,060 52,550 76,140 76,140
  30,000部 46,090 53,850 54,340 78,720 78,720
  35,000部 54,340 61,810 62,210 88,280 88,280
  40,000部 62,610 69,770 70,170 97,930 97,930
  45,000部 70,960 77,730 78,020 107,470 107,470
  50,000部 79,220 85,680 85,990 117,130 117,130
  55,000部 87,280 94,440 94,750 126,690 126,690
  60,000部 95,340 103,200 103,490 136,330 136,330
  65,000部 103,400 111,960 112,350 145,880 145,880
  70,000部 111,450 120,710 121,110 155,430 155,430
  75,000部 119,520 129,470 129,870 165,100 165,100
  80,000部 127,570 138,230 138,720 174,640 174,640
  85,000部 135,640 146,980 147,470 184,290 184,290
  90,000部 143,800 155,820 156,220 193,850 193,850
DVDジャケット印刷 ワーナーサイズ(183x286mm)
納期 10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
10営業日/
(04/10発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 151,850 164,590 164,990 203,390 203,390
  100,000部 159,920 173,350 173,840 213,050 213,050
  110,000部 177,730 190,160 190,860 232,160 232,160
  120,000部 195,630 206,970 207,880 251,350 251,350
  130,000部 213,540 223,690 224,880 270,460 270,460
  140,000部 231,360 240,520 242,000 289,560 289,560
  150,000部 249,260 257,330 259,020 308,770 308,770
  160,000部 267,070 274,140 276,030 327,880 327,880
  170,000部 284,990 290,950 293,050 347,070 347,070
  180,000部 302,890 307,780 310,060 366,170 366,170
  190,000部 320,710 324,590 327,170 385,280 385,280
  200,000部 338,620 341,400 344,190 404,490 404,490

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに648円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)