営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A7サイズは、A6用紙を半分にした大きさで、名刺より一回り大きい程度の大きさです。
サイズ・仕様
| サイズ | 74×105mm |
|---|---|
| 変形サイズ | 65×92mm〜74×105mm |
印刷通販サイト『スマートプリント』は、2026年3月31日(火)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年3月31日(火)15:00をもちまして終了させていただきました。
詳しくは下記をご確認いただけましたら幸いです。
印刷通販サイト『スマートプリント』閉店のお知らせ
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。


営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A7サイズは、A6用紙を半分にした大きさで、名刺より一回り大きい程度の大きさです。
| サイズ | 74×105mm |
|---|---|
| 変形サイズ | 65×92mm〜74×105mm |
※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| チラシ・フライヤー印刷 A7サイズ(オフセット印刷)(74×105mm) | |||||
| 納期 | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 100部 | 1,020 | 1,120 | 1,110 | 1,130 | 1,130 |
| 200部 | 1,120 | 1,190 | 1,180 | 1,200 | 1,200 |
| 300部 | 1,200 | 1,240 | 1,230 | 1,250 | 1,250 |
| 400部 | 1,280 | 1,330 | 1,320 | 1,340 | 1,340 |
| 500部 | 1,370 | 1,400 | 1,390 | 1,410 | 1,410 |
| 600部 | 1,420 | 1,470 | 1,460 | 1,490 | 1,490 |
| 700部 | 1,500 | 1,540 | 1,530 | 1,550 | 1,550 |
| 800部 | 1,550 | 1,620 | 1,600 | 1,630 | 1,630 |
| 900部 | 1,630 | 1,680 | 1,670 | 1,690 | 1,690 |
| 1,000部 | 1,690 | 1,750 | 1,740 | 1,760 | 1,760 |
| 1,500部 | 1,990 | 2,090 | 2,070 | 2,100 | 2,100 |
| 2,000部 | 2,280 | 2,400 | 2,370 | 2,420 | 2,420 |
| 2,500部 | 2,580 | 2,730 | 2,690 | 2,750 | 2,750 |
| 3,000部 | 2,860 | 3,040 | 3,000 | 3,070 | 3,070 |
| 3,500部 | 3,050 | 3,350 | 3,220 | 3,410 | 3,410 |
| 4,000部 | 3,230 | 3,670 | 3,440 | 3,720 | 3,720 |
| 4,500部 | 3,420 | 3,990 | 3,640 | 4,060 | 4,060 |
| 5,000部 | 3,580 | 4,310 | 3,860 | 4,390 | 4,390 |
| 5,500部 | 3,780 | 4,540 | 4,050 | 4,720 | 4,720 |
| 6,000部 | 3,990 | 4,770 | 4,230 | 5,040 | 5,040 |
| 6,500部 | 4,180 | 5,000 | 4,430 | 5,360 | 5,360 |
| 7,000部 | 4,400 | 5,230 | 4,630 | 5,700 | 5,700 |
| 7,500部 | 4,600 | 5,450 | 4,830 | 5,990 | 5,990 |
| 8,000部 | 4,810 | 5,700 | 5,030 | 6,330 | 6,330 |
| 8,500部 | 5,020 | 5,910 | 5,210 | 6,650 | 6,650 |
| 9,000部 | 5,220 | 6,140 | 5,410 | 6,990 | 6,990 |
| 9,500部 | 5,420 | 6,370 | 5,610 | 7,300 | 7,300 |
| 10,000部 | 5,630 | 6,600 | 5,800 | 7,640 | 7,640 |
| 11,000部 | 5,940 | 7,050 | 6,300 | 8,160 | 8,160 |
| 12,000部 | 6,240 | 7,510 | 6,770 | 8,670 | 8,670 |
| チラシ・フライヤー印刷 A7サイズ(オフセット印刷)(74×105mm) | |||||
| 納期 | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 13,000部 | 6,550 | 7,960 | 7,250 | 9,180 | 9,180 |
| 14,000部 | 6,860 | 8,420 | 7,730 | 9,700 | 9,700 |
| 15,000部 | 7,180 | 8,880 | 8,220 | 10,230 | 10,230 |
| 16,000部 | 7,490 | 9,330 | 8,720 | 10,760 | 10,760 |
| 17,000部 | 7,780 | 9,780 | 9,180 | 11,270 | 11,270 |
| 18,000部 | 8,110 | 10,230 | 9,670 | 11,790 | 11,790 |
| 19,000部 | 8,400 | 10,690 | 10,150 | 12,310 | 12,310 |
| 20,000部 | 8,730 | 11,170 | 10,640 | 12,830 | 12,830 |
| 21,000部 | 9,040 | 11,610 | 11,120 | 13,340 | 13,340 |
| 22,000部 | 9,330 | 12,070 | 11,590 | 13,870 | 13,870 |
| 23,000部 | 9,650 | 12,520 | 12,090 | 14,390 | 14,390 |
| 24,000部 | 9,960 | 12,980 | 12,570 | 14,920 | 14,920 |
| 25,000部 | 10,280 | 13,420 | 13,050 | 15,440 | 15,440 |
| 26,000部 | 10,580 | 13,880 | 13,530 | 15,950 | 15,950 |
| 27,000部 | 10,880 | 14,350 | 14,010 | 16,470 | 16,470 |
| 28,000部 | 11,210 | 14,800 | 14,500 | 17,000 | 17,000 |
| 29,000部 | 11,490 | 15,240 | 14,980 | 17,500 | 17,500 |
| 30,000部 | 11,810 | 15,690 | 15,470 | 18,020 | 18,020 |
| 35,000部 | 16,590 | 20,050 | 20,570 | 22,500 | 22,500 |
| 40,000部 | 21,370 | 24,420 | 25,650 | 26,980 | 26,980 |
| 45,000部 | 26,150 | 28,780 | 30,750 | 31,480 | 31,480 |
| 50,000部 | 30,920 | 33,150 | 35,820 | 35,950 | 35,950 |
| 55,000部 | 34,170 | 37,040 | 39,560 | 39,700 | 39,700 |
| 60,000部 | 37,070 | 40,910 | 43,080 | 43,080 | 43,080 |
| 65,000部 | 39,980 | 44,810 | 46,440 | 46,440 | 46,440 |
| 70,000部 | 42,870 | 48,690 | 49,810 | 49,810 | 49,810 |
| 75,000部 | 49,770 | 52,570 | 54,490 | 57,400 | 60,780 |
| 80,000部 | 53,540 | 56,460 | 58,220 | 61,710 | 65,770 |
| 85,000部 | 57,310 | 60,340 | 61,970 | 66,000 | 70,730 |
| 90,000部 | 61,080 | 64,220 | 65,700 | 70,280 | 75,690 |
| チラシ・フライヤー印刷 A7サイズ(オフセット印刷)(74×105mm) | |||||
| 納期 | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) | 5営業日/ (05/17発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 95,000部 | 64,840 | 68,110 | 69,420 | 74,580 | 80,670 |
| 100,000部 | 68,610 | 72,000 | 73,170 | 78,880 | 85,630 |
| 110,000部 | 87,250 | 91,020 | 92,440 | 99,160 | 107,120 |
| 120,000部 | 94,720 | 98,270 | 99,700 | 106,490 | 114,490 |
| 130,000部 | 102,170 | 105,510 | 106,970 | 113,830 | 121,860 |
| 140,000部 | 109,620 | 112,760 | 114,250 | 121,170 | 129,230 |
| 150,000部 | 117,080 | 119,990 | 121,510 | 128,510 | 136,620 |
| 160,000部 | 124,530 | 127,240 | 128,780 | 135,840 | 143,980 |
| 170,000部 | 131,980 | 134,490 | 136,060 | 143,180 | 151,360 |
| 180,000部 | 139,450 | 141,730 | 143,310 | 150,520 | 158,730 |
| 190,000部 | 146,890 | 148,980 | 150,580 | 157,860 | 166,110 |
| 200,000部 | 154,360 | 156,220 | 157,840 | 165,180 | 173,480 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)