A4ɽΥʸΥ˥եå̵֤
̵֤ҰʥեåȡɽΥʸΥ̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ | |
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ
ڡο
ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡְ㤨Τʤ褦դ
䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ
ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| A4ɽΥʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/21ȯ) | 8Ķ/ (04/21ȯ) | 8Ķ/ (04/21ȯ) |
| 1 | 1 | 1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 | 52,310 | 56,960 | 59,670 |
| 200 | 55,570 | 60,530 | 63,420 |
| 300 | 58,840 | 64,080 | 67,140 |
| 400 | 62,100 | 67,640 | 70,880 |
| 500 | 64,240 | 69,740 | 72,960 |
| 600 | 67,430 | 73,230 | 76,610 |
| 700 | 70,650 | 76,710 | 80,250 |
| 800 | 73,850 | 80,190 | 83,910 |
| 900 | 77,080 | 83,690 | 87,550 |
| 1,000 | 80,280 | 87,170 | 91,200 |
| 1,500 | 90,950 | 98,390 | 102,610 |
| 2,000 | 101,590 | 109,610 | 114,020 |
| 2,500 | 112,260 | 120,840 | 125,440 |
| 3,000 | 122,920 | 132,060 | 136,840 |
| 3,500 | 133,590 | 143,290 | 148,260 |
| 4,000 | 144,250 | 154,500 | 159,650 |
| 4,500 | 154,920 | 165,720 | 171,080 |
| 5,000 | 165,560 | 176,950 | 182,480 |
| 5,500 | 181,940 | 194,470 | 200,520 |
| 6,000 | 198,280 | 211,920 | 218,530 |
| 6,500 | 214,600 | 229,340 | 236,500 |
| 7,000 | 230,850 | 246,730 | 254,430 |
| 7,500 | 247,110 | 264,100 | 272,350 |
| 8,000 | 263,310 | 281,430 | 290,200 |
| 8,500 | 279,500 | 298,700 | 308,010 |
| 9,000 | 295,630 | 315,950 | 325,820 |
| 9,500 | 311,730 | 333,180 | 343,550 |
| 10,000 | 327,800 | 350,350 | 361,270 |
| 11,000 | 359,860 | 384,590 | 396,600 |
| 12,000 | 391,770 | 418,710 | 431,780 |
| A4ɽΥʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/21ȯ) | 8Ķ/ (04/21ȯ) | 8Ķ/ (04/21ȯ) |
| 1 | 1 | 1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13,000 | 423,560 | 452,680 | 466,820 |
| 14,000 | 455,200 | 486,510 | 501,690 |
| 15,000 | 486,730 | 520,200 | 536,440 |
| 16,000 | 518,120 | 553,750 | 571,030 |
| 17,000 | 549,360 | 587,150 | 605,470 |
| 18,000 | 580,480 | 620,400 | 639,780 |
| 19,000 | 611,480 | 653,530 | 673,940 |
| 20,000 | 642,340 | 686,500 | 707,950 |















