A4ɽ楫顼ʸΥ˥եå̵֤
̵֤Ұʥեåȡɽ楫顼ʸΥ̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ | |
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ
ڡο
ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡְ㤨Τʤ褦դ
䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ
ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| A4ɽ楫顼ʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) |
| ̥顼1 | ̥顼1 | ̥顼1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 | 53,610 | 58,280 | 60,990 |
| 200 | 56,980 | 61,920 | 64,820 |
| 300 | 60,320 | 65,560 | 68,640 |
| 400 | 63,670 | 69,190 | 72,440 |
| 500 | 66,220 | 71,720 | 74,940 |
| 600 | 69,510 | 75,300 | 78,680 |
| 700 | 72,820 | 78,880 | 82,420 |
| 800 | 76,120 | 82,480 | 86,170 |
| 900 | 79,430 | 86,050 | 89,920 |
| 1,000 | 82,730 | 89,640 | 93,660 |
| 1,500 | 93,920 | 101,360 | 105,590 |
| 2,000 | 105,050 | 113,080 | 117,480 |
| 2,500 | 116,220 | 124,820 | 129,400 |
| 3,000 | 127,390 | 136,520 | 141,290 |
| 3,500 | 138,540 | 148,260 | 153,220 |
| 4,000 | 149,710 | 159,980 | 165,120 |
| 4,500 | 160,860 | 171,700 | 177,020 |
| 5,000 | 172,040 | 183,410 | 188,940 |
| 5,500 | 189,030 | 201,530 | 207,620 |
| 6,000 | 206,020 | 219,660 | 226,270 |
| 6,500 | 222,970 | 237,710 | 244,860 |
| 7,000 | 239,870 | 255,750 | 263,450 |
| 7,500 | 256,740 | 273,730 | 281,980 |
| 8,000 | 273,580 | 291,680 | 300,460 |
| 8,500 | 290,390 | 309,610 | 318,940 |
| 9,000 | 307,160 | 327,480 | 337,340 |
| 9,500 | 323,890 | 345,320 | 355,740 |
| 10,000 | 340,580 | 363,120 | 374,070 |
| 11,000 | 373,890 | 398,640 | 410,630 |
| 12,000 | 407,060 | 433,990 | 447,060 |
| A4ɽ楫顼ʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) |
| ̥顼1 | ̥顼1 | ̥顼1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13,000 | 440,080 | 469,210 | 483,340 |
| 14,000 | 472,970 | 504,260 | 519,450 |
| 15,000 | 505,730 | 539,180 | 555,430 |
| 16,000 | 538,320 | 573,960 | 591,240 |
| 17,000 | 570,810 | 608,590 | 626,910 |
| 18,000 | 603,140 | 643,050 | 662,420 |
| 19,000 | 635,340 | 677,380 | 697,790 |
| 20,000 | 667,400 | 711,570 | 733,010 |
















