A5ɽΥʸΥ˥եå̵֤
̵֤ҰʥեåȡɽΥʸΥ̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ | |
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ
ڡο
ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡְ㤨Τʤ褦դ
䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ
ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| A5ɽΥʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/13ȯ) | 8Ķ/ (04/13ȯ) | 8Ķ/ (04/13ȯ) |
| 1 | 1 | 1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 | 42,050 | 45,520 | 47,520 |
| 200 | 44,680 | 48,350 | 50,490 |
| 300 | 47,300 | 51,190 | 53,460 |
| 400 | 49,930 | 54,030 | 56,430 |
| 500 | 53,620 | 58,050 | 60,610 |
| 600 | 56,310 | 60,940 | 63,640 |
| 700 | 58,990 | 63,840 | 66,660 |
| 800 | 61,680 | 66,750 | 69,710 |
| 900 | 64,350 | 69,640 | 72,720 |
| 1,000 | 67,030 | 72,550 | 75,770 |
| 1,500 | 76,380 | 82,340 | 85,750 |
| 2,000 | 85,750 | 92,120 | 95,710 |
| 2,500 | 95,100 | 101,920 | 105,690 |
| 3,000 | 104,440 | 111,700 | 115,670 |
| 3,500 | 113,790 | 121,500 | 125,630 |
| 4,000 | 123,140 | 131,270 | 135,620 |
| 4,500 | 132,490 | 141,060 | 145,600 |
| 5,000 | 141,850 | 150,850 | 155,570 |
| 5,500 | 155,870 | 165,770 | 170,950 |
| 6,000 | 169,870 | 180,660 | 186,300 |
| 6,500 | 183,840 | 195,510 | 201,630 |
| 7,000 | 197,780 | 210,330 | 216,920 |
| 7,500 | 211,700 | 225,150 | 232,190 |
| 8,000 | 225,600 | 239,910 | 247,390 |
| 8,500 | 239,430 | 254,650 | 262,610 |
| 9,000 | 253,280 | 269,340 | 277,760 |
| 9,500 | 267,080 | 284,020 | 292,920 |
| 10,000 | 280,840 | 298,660 | 308,000 |
| 11,000 | 308,300 | 327,860 | 338,110 |
| 12,000 | 335,640 | 356,950 | 368,110 |
| A5ɽΥʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/13ȯ) | 8Ķ/ (04/13ȯ) | 8Ķ/ (04/13ȯ) |
| 1 | 1 | 1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13,000 | 362,880 | 385,900 | 397,980 |
| 14,000 | 389,980 | 414,750 | 427,700 |
| 15,000 | 416,990 | 443,450 | 457,330 |
| 16,000 | 443,870 | 472,070 | 486,820 |
| 17,000 | 470,670 | 500,540 | 516,160 |
| 18,000 | 497,330 | 528,890 | 545,420 |
| 19,000 | 523,880 | 557,130 | 574,540 |
| 20,000 | 550,310 | 585,250 | 603,530 |















