B5ɽΥʸΥ˥եå̵֤
̵֤ҰʥեåȡɽΥʸΥ̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ | |
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ
ڡο
ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡְ㤨Τʤ褦դ
䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ
ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| B5ɽΥʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) |
| 1 | 1 | 1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 | 48,270 | 52,360 | 54,780 |
| 200 | 51,290 | 55,660 | 58,210 |
| 300 | 54,310 | 58,930 | 61,620 |
| 400 | 57,310 | 62,190 | 65,050 |
| 500 | 61,580 | 66,810 | 69,860 |
| 600 | 64,650 | 70,160 | 73,370 |
| 700 | 67,730 | 73,470 | 76,870 |
| 800 | 70,820 | 76,820 | 80,360 |
| 900 | 73,890 | 80,180 | 83,850 |
| 1,000 | 76,970 | 83,490 | 87,340 |
| 1,500 | 87,240 | 94,280 | 98,370 |
| 2,000 | 97,540 | 105,090 | 109,400 |
| 2,500 | 107,810 | 115,870 | 120,440 |
| 3,000 | 118,120 | 126,650 | 131,480 |
| 3,500 | 128,400 | 137,440 | 142,510 |
| 4,000 | 138,690 | 148,220 | 153,540 |
| 4,500 | 148,980 | 159,020 | 164,590 |
| 5,000 | 159,270 | 169,800 | 175,620 |
| 5,500 | 175,010 | 186,570 | 192,990 |
| 6,000 | 190,730 | 203,350 | 210,320 |
| 6,500 | 206,400 | 220,070 | 227,610 |
| 7,000 | 222,070 | 236,760 | 244,860 |
| 7,500 | 237,690 | 253,400 | 262,100 |
| 8,000 | 253,280 | 270,040 | 279,290 |
| 8,500 | 268,840 | 286,620 | 296,450 |
| 9,000 | 284,360 | 303,170 | 313,570 |
| 9,500 | 299,850 | 319,680 | 330,660 |
| 10,000 | 315,310 | 336,160 | 347,710 |
| 11,000 | 346,140 | 369,050 | 381,700 |
| 12,000 | 376,830 | 401,780 | 415,550 |
| B5ɽΥʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) |
| 1 | 1 | 1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13,000 | 407,410 | 434,370 | 449,260 |
| 14,000 | 437,870 | 466,840 | 482,830 |
| 15,000 | 468,180 | 499,160 | 516,270 |
| 16,000 | 498,380 | 531,340 | 549,570 |
| 17,000 | 528,430 | 563,390 | 582,720 |
| 18,000 | 558,380 | 595,310 | 615,740 |
| 19,000 | 588,160 | 627,090 | 648,600 |
| 20,000 | 617,860 | 658,750 | 681,330 |















