B6ɽΥʸΥ˥եå̵֤
̵֤ҰʥեåȡɽΥʸΥ̵֤Ұϡ˶ȤʤǡܤؤҤǸǤ֤ޤ | |
ۡڡʰʳüùλͤξ硢ǼûޤΤǡˤǧ
ڡο
ɽΡ֥ڡפȤϡɽޤǤɽϡɽ1סɽ2סɽ3סɽ4פ4ڡޤ
ʸκݤϥڡְ㤨Τʤ褦դ
䡡ʸ50ڡξ
ʸ50ڡ+ɽ4ڡˡ 54ڡȤʤޤ
ڥڡۡʸڡ+ɽ4ڡ
| Ρˤˡۤʤޤ | |
| ۤǹߡ(1ս)ߤβʤǤ |
| B6ɽΥʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) |
| 1 | 1 | 1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 | 37,840 | 40,960 | 42,770 |
| 200 | 40,210 | 43,510 | 45,450 |
| 300 | 42,570 | 46,080 | 48,120 |
| 400 | 44,940 | 48,640 | 50,800 |
| 500 | 48,270 | 52,250 | 54,550 |
| 600 | 50,680 | 54,840 | 57,280 |
| 700 | 53,110 | 57,460 | 60,000 |
| 800 | 55,520 | 60,090 | 62,740 |
| 900 | 57,920 | 62,680 | 65,450 |
| 1,000 | 60,340 | 65,290 | 68,190 |
| 1,500 | 68,750 | 74,110 | 77,170 |
| 2,000 | 77,170 | 82,920 | 86,140 |
| 2,500 | 85,580 | 91,730 | 95,130 |
| 3,000 | 94,000 | 100,540 | 104,110 |
| 3,500 | 102,410 | 109,340 | 113,080 |
| 4,000 | 110,850 | 118,140 | 122,050 |
| 4,500 | 119,240 | 126,970 | 131,050 |
| 5,000 | 127,680 | 135,770 | 140,020 |
| 5,500 | 140,290 | 149,200 | 153,870 |
| 6,000 | 152,900 | 162,580 | 167,670 |
| 6,500 | 165,470 | 175,960 | 181,460 |
| 7,000 | 178,010 | 189,300 | 195,240 |
| 7,500 | 190,520 | 202,620 | 208,960 |
| 8,000 | 203,040 | 215,920 | 222,660 |
| 8,500 | 215,490 | 229,180 | 236,350 |
| 9,000 | 227,930 | 242,420 | 249,990 |
| 9,500 | 240,360 | 255,630 | 263,610 |
| 10,000 | 252,770 | 268,810 | 277,200 |
| 11,000 | 277,480 | 295,080 | 304,300 |
| 12,000 | 302,080 | 321,250 | 331,290 |
| B6ɽΥʸΥ˥եå̵֤ | |||
| Ǽ | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) | 8Ķ/ (04/15ȯ) |
| 1 | 1 | 1 | |
| ڡ | 28ڡ | 30ڡ | 32ڡ |
| ɽ | ![]() | ![]() | ![]() |
| | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13,000 | 326,590 | 347,330 | 358,160 |
| 14,000 | 351,010 | 373,280 | 384,940 |
| 15,000 | 375,300 | 399,110 | 411,590 |
| 16,000 | 399,500 | 424,850 | 438,140 |
| 17,000 | 423,590 | 450,490 | 464,560 |
| 18,000 | 447,600 | 476,000 | 490,880 |
| 19,000 | 471,490 | 501,420 | 517,090 |
| 20,000 | 495,290 | 526,740 | 543,190 |















