営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A3サイズは、定番のA4を2つ並べた大きさで大容量の紙面を活かしポスターとしてもご活用いただけます。また、折り加工にも適しています。
サイズ・仕様
| サイズ | 297×420mm |
|---|---|
| 変形サイズ | 258×365mm〜297×420mm |
印刷通販サイト『スマートプリント』は、2026年3月31日(火)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年3月31日(火)15:00をもちまして終了させていただきました。
詳しくは下記をご確認いただけましたら幸いです。
印刷通販サイト『スマートプリント』閉店のお知らせ
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。


営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A3サイズは、定番のA4を2つ並べた大きさで大容量の紙面を活かしポスターとしてもご活用いただけます。また、折り加工にも適しています。
| サイズ | 297×420mm |
|---|---|
| 変形サイズ | 258×365mm〜297×420mm |
※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| チラシ・フライヤー印刷 A3サイズ(オフセット印刷)(297×420mm) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 100部 | 4,720 | 5,470 | 5,520 | 5,610 | 5,610 |
| 200部 | 5,100 | 5,870 | 5,930 | 6,000 | 6,000 |
| 300部 | 5,490 | 6,290 | 6,380 | 6,430 | 6,430 |
| 400部 | 5,880 | 6,670 | 6,800 | 6,850 | 6,850 |
| 500部 | 6,270 | 7,080 | 7,150 | 7,280 | 7,280 |
| 600部 | 6,570 | 7,440 | 7,560 | 7,630 | 7,630 |
| 700部 | 6,870 | 7,790 | 7,910 | 7,980 | 7,980 |
| 800部 | 7,180 | 8,150 | 8,290 | 8,340 | 8,340 |
| 900部 | 7,500 | 8,500 | 8,620 | 8,710 | 8,710 |
| 1,000部 | 7,790 | 8,870 | 9,000 | 9,060 | 9,060 |
| 1,500部 | 9,690 | 11,000 | 11,140 | 11,250 | 11,250 |
| 2,000部 | 11,600 | 12,990 | 13,060 | 13,450 | 13,450 |
| 2,500部 | 13,500 | 14,820 | 14,900 | 15,630 | 15,630 |
| 3,000部 | 15,360 | 16,640 | 16,740 | 17,860 | 17,860 |
| 3,500部 | 17,300 | 18,950 | 19,030 | 20,050 | 20,050 |
| 4,000部 | 19,190 | 21,260 | 21,310 | 22,250 | 22,250 |
| 4,500部 | 21,090 | 23,570 | 23,600 | 24,430 | 24,430 |
| 5,000部 | 22,990 | 25,890 | 25,890 | 26,640 | 26,640 |
| 5,500部 | 24,920 | 27,810 | 27,780 | 28,860 | 28,860 |
| 6,000部 | 26,850 | 29,760 | 29,690 | 31,080 | 31,080 |
| 6,500部 | 28,780 | 31,710 | 31,660 | 33,310 | 33,310 |
| 7,000部 | 30,710 | 33,640 | 33,570 | 35,530 | 35,530 |
| 7,500部 | 32,640 | 35,600 | 35,470 | 37,730 | 37,730 |
| 8,000部 | 34,590 | 37,550 | 37,380 | 39,980 | 39,980 |
| 8,500部 | 36,510 | 39,490 | 39,300 | 42,180 | 42,180 |
| 9,000部 | 38,440 | 41,440 | 41,270 | 44,410 | 44,410 |
| 9,500部 | 40,360 | 43,370 | 43,170 | 46,630 | 46,630 |
| 10,000部 | 42,300 | 44,700 | 45,080 | 48,850 | 48,850 |
| 11,000部 | 45,320 | 48,440 | 48,890 | 52,530 | 52,530 |
| 12,000部 | 48,320 | 52,260 | 52,630 | 56,160 | 56,160 |
| チラシ・フライヤー印刷 A3サイズ(オフセット印刷)(297×420mm) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 13,000部 | 51,360 | 56,000 | 56,450 | 59,830 | 59,830 |
| 14,000部 | 54,350 | 59,830 | 60,190 | 63,470 | 63,470 |
| 15,000部 | 57,370 | 63,580 | 64,020 | 67,140 | 67,140 |
| 16,000部 | 60,390 | 67,310 | 67,820 | 70,780 | 70,780 |
| 17,000部 | 63,400 | 71,130 | 71,590 | 74,450 | 74,450 |
| 18,000部 | 66,410 | 74,890 | 75,380 | 78,090 | 78,090 |
| 19,000部 | 69,420 | 78,690 | 79,140 | 81,750 | 81,750 |
| 20,000部 | 72,440 | 82,440 | 82,950 | 85,410 | 85,410 |
| 21,000部 | 75,440 | 86,200 | 86,760 | 89,060 | 89,060 |
| 22,000部 | 78,470 | 90,010 | 90,510 | 92,710 | 92,710 |
| 23,000部 | 81,480 | 93,760 | 94,330 | 96,370 | 96,370 |
| 24,000部 | 84,480 | 97,570 | 98,070 | 100,030 | 100,030 |
| 25,000部 | 87,510 | 101,320 | 101,880 | 103,700 | 103,700 |
| 26,000部 | 90,520 | 105,070 | 105,690 | 107,350 | 107,350 |
| 27,000部 | 93,530 | 108,880 | 109,450 | 111,000 | 111,000 |
| 28,000部 | 96,540 | 112,640 | 113,280 | 114,650 | 114,650 |
| 29,000部 | 99,550 | 116,460 | 117,010 | 118,300 | 118,300 |
| 30,000部 | 102,570 | 120,190 | 120,820 | 121,970 | 121,970 |
| 35,000部 | 125,530 | 145,820 | 146,430 | 160,600 | 160,600 |
| 40,000部 | 148,390 | 171,420 | 172,050 | 196,610 | 196,610 |
| 45,000部 | 171,090 | 197,030 | 197,660 | 232,600 | 232,600 |
| 50,000部 | 193,820 | 222,640 | 223,270 | 268,610 | 268,610 |
| 55,000部 | 212,820 | 246,060 | 246,670 | 298,060 | 298,060 |
| 60,000部 | 231,820 | 269,460 | 270,090 | 321,900 | 321,900 |
| 65,000部 | 250,750 | 292,870 | 293,490 | 345,820 | 345,820 |
| 70,000部 | 269,730 | 316,280 | 316,910 | 369,680 | 369,680 |
| 75,000部 | 288,740 | 339,690 | 340,310 | 393,590 | 393,590 |
| 80,000部 | 307,740 | 363,100 | 363,730 | 417,490 | 417,490 |
| 85,000部 | 326,760 | 386,500 | 387,130 | 441,340 | 441,340 |
| 90,000部 | 345,680 | 409,910 | 410,530 | 465,270 | 465,270 |
| チラシ・フライヤー印刷 A3サイズ(オフセット印刷)(297×420mm) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) | 7営業日/ (04/12発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 95,000部 | 364,690 | 433,320 | 433,950 | 489,120 | 489,120 |
| 100,000部 | 383,690 | 456,730 | 457,350 | 513,020 | 513,020 |
| 110,000部 | 429,890 | 496,560 | 497,180 | 553,900 | 553,900 |
| 120,000部 | 476,060 | 536,400 | 537,020 | 594,760 | 594,760 |
| 130,000部 | 522,260 | 576,210 | 576,850 | 635,650 | 635,650 |
| 140,000部 | 568,450 | 616,050 | 616,660 | 676,500 | 676,500 |
| 150,000部 | 614,630 | 655,880 | 656,490 | 717,370 | 717,370 |
| 160,000部 | 660,820 | 695,710 | 696,330 | 758,290 | 758,290 |
| 170,000部 | 707,010 | 735,530 | 736,150 | 799,120 | 799,120 |
| 180,000部 | 753,200 | 775,360 | 775,980 | 840,030 | 840,030 |
| 190,000部 | 799,370 | 815,180 | 815,820 | 880,850 | 880,850 |
| 200,000部 | 845,570 | 855,020 | 855,660 | 921,760 | 921,760 |
| 210,000部 | 884,450 | 894,740 | 896,020 | 964,160 | 964,160 |
| 220,000部 | 926,580 | 937,340 | 938,690 | 1,010,060 | 1,010,060 |
| 230,000部 | 968,690 | 979,950 | 981,360 | 1,055,990 | 1,055,990 |
| 240,000部 | 1,010,800 | 1,022,560 | 1,024,020 | 1,101,890 | 1,101,890 |
| 250,000部 | 1,052,920 | 1,065,170 | 1,066,690 | 1,147,810 | 1,147,810 |
| 260,000部 | 1,095,040 | 1,107,760 | 1,109,360 | 1,193,720 | 1,193,720 |
| 270,000部 | 1,137,140 | 1,150,370 | 1,152,020 | 1,239,620 | 1,239,620 |
| 280,000部 | 1,179,270 | 1,192,980 | 1,194,690 | 1,285,540 | 1,285,540 |
| 290,000部 | 1,221,390 | 1,235,580 | 1,237,350 | 1,331,450 | 1,331,450 |
| 300,000部 | 1,263,500 | 1,278,180 | 1,280,030 | 1,377,360 | 1,377,360 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)