営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A4サイズは、フライヤー・チラシ印刷で最も人気の大きさです。
サイズ・仕様
| サイズ | 210×297mm |
|---|---|
| 変形サイズ | 183×258mm〜210×297mm |
印刷通販サイト『スマートプリント』は、2026年3月31日(火)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年3月31日(火)15:00をもちまして終了させていただきました。
詳しくは下記をご確認いただけましたら幸いです。
印刷通販サイト『スマートプリント』閉店のお知らせ
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。


営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A4サイズは、フライヤー・チラシ印刷で最も人気の大きさです。
| サイズ | 210×297mm |
|---|---|
| 変形サイズ | 183×258mm〜210×297mm |
※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| チラシ・フライヤー印刷 A4サイズ(オフセット印刷)(210×297mm) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 100部 | 860 | 2,580 | 870 | 2,680 | 2,680 |
| 200部 | 1,200 | 2,800 | 1,250 | 2,900 | 2,900 |
| 300部 | 1,540 | 3,000 | 1,610 | 3,100 | 3,100 |
| 400部 | 1,870 | 3,200 | 1,990 | 3,310 | 3,310 |
| 500部 | 2,260 | 3,430 | 2,380 | 3,530 | 3,530 |
| 600部 | 2,350 | 3,470 | 2,460 | 3,580 | 3,580 |
| 700部 | 2,470 | 3,500 | 2,530 | 3,610 | 3,610 |
| 800部 | 2,560 | 3,540 | 2,620 | 3,680 | 3,680 |
| 900部 | 2,660 | 3,560 | 2,700 | 3,720 | 3,720 |
| 1,000部 | 2,790 | 3,600 | 2,800 | 3,770 | 3,770 |
| 1,500部 | 3,710 | 4,860 | 4,170 | 5,130 | 5,130 |
| 2,000部 | 4,640 | 6,110 | 5,520 | 6,500 | 6,500 |
| 2,500部 | 5,530 | 7,350 | 6,910 | 7,860 | 7,860 |
| 3,000部 | 6,450 | 8,590 | 8,270 | 9,220 | 9,220 |
| 3,500部 | 7,080 | 9,450 | 9,170 | 10,420 | 10,420 |
| 4,000部 | 7,720 | 10,280 | 10,090 | 11,580 | 11,580 |
| 4,500部 | 8,340 | 11,140 | 11,000 | 12,780 | 12,780 |
| 5,000部 | 8,970 | 11,960 | 11,920 | 13,940 | 13,940 |
| 5,500部 | 9,660 | 12,930 | 12,920 | 15,220 | 15,220 |
| 6,000部 | 10,350 | 13,880 | 13,930 | 16,490 | 16,490 |
| 6,500部 | 11,030 | 14,850 | 14,950 | 17,740 | 17,740 |
| 7,000部 | 11,740 | 15,810 | 15,970 | 19,010 | 19,010 |
| 7,500部 | 12,440 | 16,780 | 16,970 | 20,300 | 20,300 |
| 8,000部 | 13,140 | 17,730 | 18,000 | 21,560 | 21,560 |
| 8,500部 | 13,830 | 18,700 | 18,990 | 22,830 | 22,830 |
| 9,000部 | 14,520 | 19,650 | 20,020 | 24,110 | 24,110 |
| 9,500部 | 15,220 | 20,620 | 21,020 | 25,360 | 25,360 |
| 10,000部 | 15,920 | 21,590 | 22,050 | 26,630 | 26,630 |
| 11,000部 | 17,460 | 23,610 | 24,060 | 28,670 | 28,670 |
| 12,000部 | 19,000 | 25,620 | 26,090 | 30,690 | 30,690 |
| チラシ・フライヤー印刷 A4サイズ(オフセット印刷)(210×297mm) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 13,000部 | 20,540 | 27,640 | 28,110 | 32,720 | 32,720 |
| 14,000部 | 22,080 | 29,670 | 30,130 | 34,740 | 34,740 |
| 15,000部 | 23,610 | 31,690 | 32,160 | 36,760 | 36,760 |
| 16,000部 | 25,150 | 33,710 | 34,150 | 38,800 | 38,800 |
| 17,000部 | 26,690 | 35,730 | 36,200 | 40,810 | 40,810 |
| 18,000部 | 28,230 | 37,740 | 38,200 | 42,850 | 42,850 |
| 19,000部 | 29,760 | 39,750 | 40,220 | 44,860 | 44,860 |
| 20,000部 | 31,300 | 41,790 | 42,240 | 46,890 | 46,890 |
| 21,000部 | 32,840 | 43,810 | 44,250 | 48,920 | 48,920 |
| 22,000部 | 34,380 | 45,840 | 46,280 | 50,930 | 50,930 |
| 23,000部 | 35,940 | 47,860 | 48,290 | 52,970 | 52,970 |
| 24,000部 | 37,460 | 49,880 | 50,340 | 55,000 | 55,000 |
| 25,000部 | 39,000 | 51,900 | 52,360 | 57,030 | 57,030 |
| 26,000部 | 40,540 | 53,920 | 54,370 | 59,050 | 59,050 |
| 27,000部 | 42,080 | 55,950 | 56,400 | 61,070 | 61,070 |
| 28,000部 | 43,620 | 57,950 | 58,400 | 63,100 | 63,100 |
| 29,000部 | 45,160 | 59,980 | 60,440 | 65,130 | 65,130 |
| 30,000部 | 46,690 | 61,990 | 62,450 | 67,160 | 67,160 |
| 35,000部 | 53,880 | 71,480 | 71,930 | 77,670 | 77,670 |
| 40,000部 | 61,060 | 80,960 | 81,420 | 91,350 | 93,670 |
| 45,000部 | 68,240 | 90,430 | 90,900 | 103,460 | 106,940 |
| 50,000部 | 75,420 | 99,900 | 100,360 | 115,540 | 120,190 |
| 55,000部 | 82,780 | 108,290 | 108,620 | 124,760 | 129,550 |
| 60,000部 | 90,120 | 116,670 | 116,890 | 133,980 | 138,940 |
| 65,000部 | 97,450 | 125,030 | 125,140 | 143,190 | 148,320 |
| 70,000部 | 104,810 | 133,410 | 133,410 | 152,400 | 157,680 |
| 75,000部 | 112,140 | 141,770 | 141,670 | 161,610 | 167,050 |
| 80,000部 | 119,490 | 150,150 | 149,930 | 170,830 | 176,410 |
| 85,000部 | 126,820 | 158,530 | 158,180 | 180,040 | 185,790 |
| 90,000部 | 134,150 | 166,910 | 166,440 | 189,250 | 195,160 |
| チラシ・フライヤー印刷 A4サイズ(オフセット印刷)(210×297mm) | |||||
| 納期 | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) | 7営業日/ (04/29発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 95,000部 | 141,510 | 175,260 | 174,710 | 198,480 | 204,540 |
| 100,000部 | 148,860 | 183,640 | 182,960 | 207,670 | 213,900 |
| 110,000部 | 168,230 | 200,550 | 199,320 | 224,350 | 230,680 |
| 120,000部 | 187,600 | 217,450 | 215,670 | 241,040 | 247,470 |
| 130,000部 | 206,970 | 234,360 | 232,010 | 257,700 | 264,250 |
| 140,000部 | 226,370 | 251,270 | 248,360 | 274,390 | 281,010 |
| 150,000部 | 245,740 | 268,180 | 264,710 | 291,080 | 297,810 |
| 160,000部 | 265,110 | 285,090 | 281,090 | 307,740 | 314,590 |
| 170,000部 | 284,490 | 301,990 | 297,400 | 324,430 | 331,380 |
| 180,000部 | 303,860 | 318,910 | 313,780 | 341,100 | 348,150 |
| 190,000部 | 323,250 | 335,790 | 330,130 | 357,800 | 364,930 |
| 200,000部 | 342,620 | 352,700 | 346,470 | 374,460 | 381,710 |
| 210,000部 | 357,390 | 367,680 | 359,970 | 390,820 | 398,520 |
| 220,000部 | 374,420 | 385,190 | 377,110 | 409,420 | 417,510 |
| 230,000部 | 391,430 | 402,680 | 394,250 | 428,040 | 436,490 |
| 240,000部 | 408,440 | 420,200 | 411,400 | 446,640 | 455,450 |
| 250,000部 | 425,460 | 437,700 | 428,530 | 465,260 | 474,440 |
| 260,000部 | 442,480 | 455,210 | 445,660 | 483,860 | 493,410 |
| 270,000部 | 459,500 | 472,720 | 462,800 | 502,460 | 512,390 |
| 280,000部 | 476,510 | 490,240 | 479,950 | 521,080 | 531,360 |
| 290,000部 | 493,530 | 507,720 | 497,090 | 539,690 | 550,350 |
| 300,000部 | 510,550 | 525,240 | 514,210 | 558,300 | 569,330 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)