営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
B8サイズは、B7用紙を半分にした大きさで、名刺ほどの大きさです。
サイズ・仕様
| サイズ | 64×91mm |
|---|---|
| 変形サイズ | 45×45mm〜64×91mm |
印刷通販サイト『スマートプリント』は、2026年3月31日(火)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年3月31日(火)15:00をもちまして終了させていただきました。
詳しくは下記をご確認いただけましたら幸いです。
印刷通販サイト『スマートプリント』閉店のお知らせ
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。


営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
B8サイズは、B7用紙を半分にした大きさで、名刺ほどの大きさです。
| サイズ | 64×91mm |
|---|---|
| 変形サイズ | 45×45mm〜64×91mm |
※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| チラシ・フライヤー印刷 B8サイズ(オフセット印刷)(64×91mm) | |||||
| 納期 | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 100部 | 1,110 | 1,210 | 1,200 | 1,230 | 1,230 |
| 200部 | 1,200 | 1,280 | 1,270 | 1,290 | 1,290 |
| 300部 | 1,290 | 1,330 | 1,320 | 1,340 | 1,340 |
| 400部 | 1,350 | 1,420 | 1,400 | 1,430 | 1,430 |
| 500部 | 1,450 | 1,500 | 1,480 | 1,510 | 1,510 |
| 600部 | 1,500 | 1,570 | 1,540 | 1,590 | 1,590 |
| 700部 | 1,540 | 1,640 | 1,610 | 1,650 | 1,650 |
| 800部 | 1,590 | 1,700 | 1,670 | 1,720 | 1,720 |
| 900部 | 1,640 | 1,780 | 1,730 | 1,790 | 1,790 |
| 1,000部 | 1,680 | 1,850 | 1,810 | 1,860 | 1,860 |
| 1,500部 | 1,820 | 2,140 | 2,060 | 2,210 | 2,210 |
| 2,000部 | 1,950 | 2,410 | 2,310 | 2,530 | 2,530 |
| 2,500部 | 2,090 | 2,700 | 2,560 | 2,850 | 2,850 |
| 3,000部 | 2,230 | 2,990 | 2,810 | 3,180 | 3,180 |
| 3,500部 | 2,390 | 3,200 | 3,060 | 3,510 | 3,510 |
| 4,000部 | 2,560 | 3,440 | 3,310 | 3,830 | 3,830 |
| 4,500部 | 2,750 | 3,670 | 3,570 | 4,170 | 4,170 |
| 5,000部 | 2,900 | 3,870 | 3,810 | 4,500 | 4,500 |
| 5,500部 | 3,060 | 4,110 | 4,000 | 4,830 | 4,830 |
| 6,000部 | 3,220 | 4,340 | 4,210 | 5,150 | 5,150 |
| 6,500部 | 3,370 | 4,560 | 4,400 | 5,480 | 5,480 |
| 7,000部 | 3,570 | 4,790 | 4,580 | 5,820 | 5,820 |
| 7,500部 | 3,730 | 5,030 | 4,790 | 6,120 | 6,120 |
| 8,000部 | 3,890 | 5,250 | 5,010 | 6,440 | 6,440 |
| 8,500部 | 4,070 | 5,490 | 5,190 | 6,790 | 6,790 |
| 9,000部 | 4,240 | 5,710 | 5,400 | 7,110 | 7,110 |
| 9,500部 | 4,390 | 5,930 | 5,590 | 7,420 | 7,420 |
| 10,000部 | 4,550 | 6,180 | 5,780 | 7,760 | 7,760 |
| 11,000部 | 4,830 | 6,550 | 6,160 | 8,280 | 8,280 |
| 12,000部 | 5,110 | 6,910 | 6,510 | 8,790 | 8,790 |
| チラシ・フライヤー印刷 B8サイズ(オフセット印刷)(64×91mm) | |||||
| 納期 | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 13,000部 | 5,400 | 7,260 | 6,910 | 9,280 | 9,280 |
| 14,000部 | 5,670 | 7,610 | 7,260 | 9,800 | 9,800 |
| 15,000部 | 5,960 | 7,980 | 7,630 | 10,320 | 10,320 |
| 16,000部 | 6,230 | 8,330 | 8,010 | 10,840 | 10,840 |
| 17,000部 | 6,500 | 8,710 | 8,370 | 11,360 | 11,360 |
| 18,000部 | 6,800 | 9,040 | 8,760 | 11,860 | 11,860 |
| 19,000部 | 7,070 | 9,420 | 9,120 | 12,370 | 12,370 |
| 20,000部 | 7,350 | 9,770 | 9,500 | 12,890 | 12,890 |
| 21,000部 | 7,620 | 10,150 | 9,870 | 13,400 | 13,400 |
| 22,000部 | 7,910 | 10,480 | 10,240 | 13,890 | 13,890 |
| 23,000部 | 8,180 | 10,840 | 10,620 | 14,410 | 14,410 |
| 24,000部 | 8,470 | 11,190 | 10,990 | 14,950 | 14,950 |
| 25,000部 | 8,750 | 11,560 | 11,370 | 15,450 | 15,450 |
| 26,000部 | 9,030 | 11,920 | 11,730 | 15,970 | 15,970 |
| 27,000部 | 9,300 | 12,270 | 12,110 | 16,470 | 16,470 |
| 28,000部 | 9,580 | 12,630 | 12,480 | 16,980 | 16,980 |
| 29,000部 | 9,870 | 12,990 | 12,850 | 17,490 | 17,490 |
| 30,000部 | 10,160 | 13,350 | 13,210 | 18,010 | 18,010 |
| 35,000部 | 15,250 | 18,360 | 18,530 | 22,200 | 22,200 |
| 40,000部 | 20,360 | 23,370 | 23,850 | 26,380 | 26,380 |
| 45,000部 | 25,470 | 28,350 | 29,190 | 30,580 | 30,580 |
| 50,000部 | 30,600 | 33,360 | 34,490 | 34,740 | 34,740 |
| 55,000部 | 33,910 | 37,220 | 38,390 | 38,510 | 38,510 |
| 60,000部 | 36,790 | 40,890 | 41,160 | 41,770 | 41,770 |
| 65,000部 | 39,670 | 44,310 | 44,920 | 45,060 | 45,060 |
| 70,000部 | 42,600 | 47,960 | 45,810 | 48,310 | 48,310 |
| 75,000部 | 49,510 | 52,730 | 53,980 | 57,140 | 60,840 |
| 80,000部 | 53,300 | 56,610 | 57,890 | 61,620 | 66,070 |
| 85,000部 | 57,100 | 60,470 | 61,780 | 66,090 | 71,300 |
| 90,000部 | 60,870 | 64,360 | 65,700 | 70,570 | 76,520 |
| チラシ・フライヤー印刷 B8サイズ(オフセット印刷)(64×91mm) | |||||
| 納期 | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) | 5営業日/ (04/10発送) |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 片面カラー/裏面1色 | 両面カラー |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | − | ![]() | − | ![]() | ![]() |
| 95,000部 | 64,650 | 68,230 | 69,600 | 75,060 | 81,740 |
| 100,000部 | 68,460 | 72,090 | 73,500 | 79,540 | 86,970 |
| 110,000部 | 88,110 | 92,160 | 93,680 | 100,940 | 109,540 |
| 120,000部 | 95,660 | 99,490 | 101,060 | 108,370 | 117,020 |
| 130,000部 | 103,230 | 106,830 | 108,420 | 115,820 | 124,500 |
| 140,000部 | 110,790 | 114,160 | 115,770 | 123,250 | 131,970 |
| 150,000部 | 118,350 | 121,490 | 123,150 | 130,680 | 139,430 |
| 160,000部 | 125,910 | 128,830 | 130,490 | 138,120 | 146,910 |
| 170,000部 | 133,470 | 136,160 | 137,860 | 145,570 | 154,400 |
| 180,000部 | 141,040 | 143,490 | 145,200 | 153,000 | 161,860 |
| 190,000部 | 148,590 | 150,850 | 152,580 | 160,430 | 169,350 |
| 200,000部 | 156,160 | 158,170 | 159,940 | 167,870 | 176,810 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)