印刷通販サイト『スマートプリント』は、2026年3月31日(火)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年3月31日(火)15:00をもちまして終了させていただきました。
詳しくは下記をご確認いただけましたら幸いです。
印刷通販サイト『スマートプリント』閉店のお知らせ
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。

【中綴じ印刷】A5サイズ横型・フルカラー・オフセット印刷
横中綴じ冊子(オフセット)
中綴じ冊子とは、4ページ分の用紙を2つに折ったものを重ね、針金で止めた冊子です。
商品カタログやフリーペーパー、同人誌など様々なシーンでご活用いただけます。
A5サイズは、A4を半分にした大きさです。
サイズ・仕様
| 仕上りサイズ | 210×148mm |
| 見開きサイズ | 420×148mm |
主な特徴
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
オンデマンド印刷 オフセット印刷 | ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| 【中綴じ印刷】A5サイズ横型・フルカラー・オフセット印刷 |
| 納期 | 7営業日/ (04/15発送) | 7営業日/ (04/15発送) | 7営業日/ (04/15発送) | 7営業日/ (04/15発送) | 7営業日/ (04/15発送) | 7営業日/ (04/15発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| 表面 |  |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 100部 | 17,190 | 27,470 | 32,850 | 54,100 | 65,880 | 75,820 |
| 200部 | 18,980 | 29,050 | 34,210 | 55,130 | 66,370 | 77,130 |
| 300部 | 20,640 | 30,500 | 35,590 | 56,280 | 66,950 | 78,320 |
| 400部 | 22,440 | 32,090 | 36,950 | 57,320 | 67,430 | 79,630 |
| 500部 | 24,240 | 33,540 | 38,320 | 58,470 | 68,010 | 80,960 |
| 600部 | 25,910 | 35,120 | 39,680 | 59,510 | 68,480 | 82,130 |
| 700部 | 27,700 | 36,580 | 41,040 | 60,660 | 69,070 | 83,450 |
| 800部 | 29,480 | 38,160 | 42,400 | 61,700 | 69,550 | 84,750 |
| 900部 | 31,150 | 39,620 | 43,760 | 62,850 | 70,130 | 85,940 |
| 1,000部 | 32,950 | 41,200 | 45,140 | 63,880 | 70,620 | 87,250 |
| 1,500部 | 39,100 | 49,790 | 54,750 | 76,280 | 85,220 | 103,940 |
| 2,000部 | 45,260 | 58,480 | 64,390 | 88,570 | 99,820 | 120,760 |
| 2,500部 | 51,530 | 67,080 | 74,110 | 100,970 | 114,420 | 137,440 |
| 3,000部 | 57,670 | 75,660 | 83,730 | 113,380 | 129,030 | 154,230 |
| 3,500部 | 63,830 | 84,350 | 93,360 | 125,670 | 143,630 | 170,940 |
| 4,000部 | 69,970 | 92,940 | 102,970 | 138,070 | 158,240 | 187,620 |
| 4,500部 | 76,240 | 101,520 | 112,700 | 150,460 | 172,850 | 204,430 |
| 5,000部 | 82,400 | 110,230 | 122,330 | 162,760 | 187,440 | 221,120 |
| 5,500部 | 88,540 | 118,810 | 131,940 | 175,160 | 202,050 | 237,920 |
| 6,000部 | 94,690 | 127,390 | 141,570 | 187,570 | 216,540 | 254,610 |
| 6,500部 | 100,840 | 136,110 | 151,180 | 199,850 | 231,150 | 271,300 |
| 7,000部 | 107,110 | 144,680 | 160,910 | 212,260 | 245,740 | 288,100 |
| 7,500部 | 113,250 | 153,270 | 170,550 | 224,660 | 260,350 | 304,800 |
| 8,000部 | 119,410 | 161,970 | 180,160 | 236,950 | 274,970 | 321,490 |
| 8,500部 | 125,550 | 170,560 | 189,780 | 249,360 | 289,550 | 338,280 |
| 9,000部 | 131,840 | 179,130 | 199,520 | 261,750 | 304,160 | 354,970 |
| 9,500部 | 137,980 | 187,840 | 209,130 | 274,040 | 318,770 | 371,790 |
| 10,000部 | 144,130 | 196,420 | 218,760 | 286,440 | 333,370 | 388,470 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■ご入稿時は「表紙」「裏表紙」がわかるようにデータ作成またはテキストなどで指示をお願いいたします。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。
またデータ確認完了後はすでに印刷に進行している場合があり、その際は変更不可となりますのでご注意ください。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにおいては状況が進行しているとキャンセル料が発生する場合があります。。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)