STEP1 商品選択


B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(輪転サイズ)383×546mm
絵柄サイズ362×528mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(輪転サイズ)の特徴

  • ・輪転サイズは規格サイズと異なります。

  • ・白フチの一部がギザギザになり、鍵穴と呼ばれる小さな穴が入ります。

  • ・原則、輪転チラシの梱包はパレット納品(印刷物を専用の土台に乗せる梱包方法)となります。

折込チラシ説明テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
商品
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  10,000部 55,640 56,370 58,690 67,070 70,600 76,790
  20,000部 77,060 77,790 79,740 88,360 95,170 99,300
  25,000部 84,960 86,660 88,360 99,920 111,340 115,470
  30,000部 90,190 93,360 95,900 107,810 114,270 122,050
  35,000部 111,120 114,910 117,330 130,460 138,730 146,860
  40,000部 120,840 125,460 126,930 139,560 147,350 155,860
  45,000部 129,840 135,080 136,170 149,660 159,740 168,620
  50,000部 141,750 147,830 149,780 163,040 170,080 176,390
  55,000部 155,560 162,010 164,800 178,550 185,720 191,550
  60,000部 165,180 172,470 174,900 190,080 196,290 200,660
  65,000部 173,310 181,580 185,350 201,640 208,210 212,590
  70,000部 183,170 191,910 193,970 210,630 216,830 217,800
  75,000部 193,010 200,660 204,310 221,930 228,500 229,360
  80,000部 200,300 209,420 213,070 224,740 229,710 235,180
  85,000部 208,930 219,500 223,280 235,550 240,770 246,380
  90,000部 218,520 229,600 233,480 242,600 247,830 255,480
  95,000部 226,930 237,860 243,700 253,290 258,640 266,550
  100,000部 259,550 271,090 274,390 282,890 286,540 296,130
  110,000部 283,860 298,080 301,730 311,330 315,340 320,330
  120,000部 302,340 316,800 323,120 329,430 337,710 342,700
  130,000部 320,570 337,950 344,510 351,200 354,850 358,370
  140,000部 338,430 358,980 365,910 372,950 376,730 380,250
  150,000部 350,840 371,250 381,460 389,730 404,930 415,020
  160,000部 367,360 388,770 395,200 402,740 417,570 425,840
  170,000部 384,150 409,060 415,740 423,650 439,200 447,830
  180,000部 400,670 425,710 436,290 444,560 460,950 469,840
  190,000部 419,510 441,990 456,830 465,460 482,720 491,710
  200,000部 421,220 443,700 458,530 479,800 512,500 530,370
  210,000部 439,440 463,020 478,700 500,950 535,350 554,070
  220,000部 457,680 482,350 498,770 521,980 558,080 577,780
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  230,000部 475,780 501,560 518,810 543,130 580,800 601,360
  240,000部 494,020 520,890 538,750 564,160 603,540 624,940
  250,000部 507,760 538,630 550,300 582,740 623,110 644,250
  260,000部 525,990 558,080 570,110 603,900 645,840 667,960
  270,000部 543,980 577,290 589,800 624,940 668,460 691,420
  280,000部 561,980 596,600 609,610 645,950 691,050 714,890
  290,000部 579,960 615,810 629,310 666,990 713,670 738,330
  300,000部 591,880 628,210 641,710 668,460 703,570 739,800
  310,000部 609,870 647,420 661,270 688,980 725,330 762,780
  320,000部 627,730 666,500 680,730 709,410 746,840 785,500
  330,000部 645,470 685,470 700,290 729,710 768,490 808,230
  340,000部 663,350 704,540 719,750 750,120 790,000 830,950
  350,000部 681,090 723,510 739,190 770,420 811,510 853,700
  360,000部 698,950 742,600 758,640 790,840 833,020 876,420
  370,000部 716,700 761,560 778,090 811,150 854,540 899,150
  380,000部 734,570 780,640 797,530 831,570 876,050 921,870
  390,000部 752,320 799,600 816,990 851,870 897,570 944,610
  400,000部 768,600 808,710 833,630 868,760 914,830 961,640
  410,000部 786,360 827,680 853,320 888,950 936,350 984,480
  420,000部 804,090 846,530 872,780 909,120 957,740 1,007,090
  430,000部 821,850 865,240 892,110 929,410 979,130 1,029,700
  440,000部 839,710 884,080 911,550 949,720 1,000,630 1,052,310
  450,000部 857,460 902,810 930,870 970,020 1,022,040 1,074,910
  460,000部 875,210 921,530 950,320 990,190 1,043,430 1,097,530
  470,000部 892,950 940,350 969,760 1,010,490 1,064,830 1,120,120
  480,000部 910,700 959,070 989,100 1,030,790 1,086,350 1,142,740
  490,000部 928,450 977,910 1,008,550 1,051,090 1,107,730 1,165,350
  500,000部 928,330 967,830 1,007,210 1,049,990 1,106,530 1,173,370
  510,000部 946,080 986,290 1,026,540 1,070,180 1,127,910 1,196,100
  520,000部 963,570 1,004,530 1,045,620 1,089,990 1,148,810 1,218,350
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  530,000部 980,950 1,022,770 1,064,580 1,109,800 1,169,840 1,240,710
  540,000部 998,330 1,041,010 1,083,530 1,129,730 1,190,750 1,262,940
  550,000部 1,015,840 1,059,120 1,102,490 1,149,560 1,211,780 1,285,320
  560,000部 1,033,220 1,077,350 1,121,590 1,169,360 1,232,800 1,307,690
  570,000部 1,050,600 1,095,570 1,140,560 1,189,180 1,253,700 1,329,930
  580,000部 1,067,980 1,113,810 1,159,520 1,209,110 1,274,750 1,352,290
  590,000部 1,085,480 1,131,920 1,178,470 1,228,910 1,295,650 1,374,530
  600,000部 1,094,240 1,148,690 1,180,530 1,246,420 1,313,880 1,393,250
  610,000部 1,111,870 1,166,810 1,199,730 1,266,360 1,335,280 1,415,980
  620,000部 1,129,120 1,185,050 1,218,460 1,286,170 1,356,180 1,438,220
  630,000部 1,146,380 1,203,270 1,237,180 1,305,870 1,377,210 1,460,470
  640,000部 1,163,650 1,221,390 1,255,900 1,325,670 1,398,110 1,482,720
  650,000部 1,181,020 1,239,610 1,274,620 1,345,490 1,419,020 1,504,970
  660,000部 1,198,290 1,257,730 1,293,340 1,365,290 1,439,930 1,527,210
  670,000部 1,215,550 1,275,960 1,311,940 1,385,110 1,460,960 1,549,560
  680,000部 1,232,800 1,294,070 1,330,660 1,404,930 1,481,870 1,571,810
  690,000部 1,250,070 1,312,290 1,349,380 1,424,740 1,502,780 1,594,050
  700,000部 1,257,480 1,316,320 1,366,390 1,420,840 1,521,260 1,613,140
  710,000部 1,274,860 1,334,420 1,385,110 1,440,170 1,541,910 1,635,760
  720,000部 1,292,010 1,352,420 1,403,830 1,459,620 1,562,820 1,658,000
  730,000部 1,309,140 1,370,390 1,422,420 1,479,070 1,583,730 1,680,110
  740,000部 1,326,280 1,388,390 1,441,140 1,498,510 1,604,640 1,702,360
  750,000部 1,343,420 1,406,390 1,459,860 1,517,970 1,625,530 1,724,600
  760,000部 1,360,560 1,424,370 1,478,580 1,537,530 1,646,450 1,746,850
  770,000部 1,377,690 1,442,240 1,497,180 1,556,990 1,667,350 1,769,080
  780,000部 1,394,840 1,460,230 1,515,900 1,576,430 1,688,260 1,791,210
  790,000部 1,411,970 1,478,220 1,534,620 1,595,880 1,709,040 1,813,460
  800,000部 1,428,260 1,495,350 1,552,240 1,614,230 1,728,620 1,833,020
  810,000部 1,445,280 1,513,220 1,570,960 1,633,800 1,749,870 1,855,760
  820,000部 1,462,420 1,531,220 1,589,680 1,653,250 1,770,790 1,877,990
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
4営業日/
(05/03発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  830,000部 1,479,550 1,549,080 1,608,390 1,672,700 1,791,590 1,900,120
  840,000部 1,496,570 1,567,070 1,627,000 1,692,150 1,812,480 1,922,370
  850,000部 1,513,710 1,585,060 1,645,720 1,711,600 1,833,390 1,944,620
  860,000部 1,530,840 1,603,040 1,664,430 1,731,050 1,854,290 1,966,730
  870,000部 1,547,990 1,621,040 1,683,030 1,750,490 1,875,210 1,988,980
  880,000部 1,565,110 1,638,910 1,701,750 1,769,940 1,896,120 2,011,100
  890,000部 1,582,270 1,656,900 1,720,460 1,789,390 1,916,900 2,033,340
  900,000部 1,599,150 1,674,280 1,738,100 1,807,500 1,935,970 2,052,910
  910,000部 1,616,550 1,692,880 1,756,690 1,827,180 1,957,490 2,075,280
  920,000部 1,633,680 1,710,860 1,775,290 1,846,630 1,978,390 2,097,390
  930,000部 1,650,830 1,728,720 1,794,010 1,866,080 1,999,310 2,119,640
  940,000部 1,667,840 1,746,720 1,812,600 1,885,530 2,020,200 2,141,760
  950,000部 1,684,970 1,764,720 1,831,320 1,904,980 2,041,010 2,164,010
  960,000部 1,702,120 1,782,690 1,850,040 1,924,420 2,061,900 2,186,140
  970,000部 1,719,240 1,800,690 1,868,640 1,943,870 2,082,810 2,208,250
  980,000部 1,736,390 1,818,560 1,887,360 1,963,320 2,103,720 2,230,490
  990,000部 1,753,530 1,836,550 1,905,950 1,982,770 2,124,500 2,252,610
  1,000,000部 1,769,940 1,853,200 1,923,940 2,000,900 2,143,350 2,272,680

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)