印刷通販サイト『スマートプリント』は、2026年3月31日(火)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年3月31日(火)15:00をもちまして終了させていただきました。
詳しくは下記をご確認いただけましたら幸いです。
印刷通販サイト『スマートプリント』閉店のお知らせ
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。

【中綴じ冊子印刷】色上質紙・A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷
中綴じ冊子(オンデマンド)
中綴じ冊子とは、4ページ分の用紙を2つに折ったものを重ね、針金で止めた冊子です。商品カタログやフリーペーパー、同人誌など様々なシーンでご活用いただけます。
A4サイズは、定番サイズでどんな用途にもご利用いただけます。見開きでA3サイズになります。
サイズ・仕様
主な特徴
・色上質は、色のついた上質紙です。コピー紙とほぼ同等の風合いで筆記性に優れています。
・綴じ方向をお選びいただけます。【STEP2:オプション選択】にて綴じ方向をご選択ください。
・表紙の紙質を変更することができます。【STEP2:オプション選択】にて表紙紙質をご選択いただけます。
※表紙を厚手の紙質に変更すると丈夫になりオススメです。オンデマンド印刷は、無料で表紙変更が可能です。
テンプレートダウンロード | [*部数により印刷方法が異なります*] | |
オンデマンド印刷 オフセット印刷 | ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| 【中綴じ冊子印刷】色上質紙・A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷 |
| 納期 | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | 28ページ |
| 1部 | 2,100 | 2,330 | 2,560 | 2,680 | 3,140 |
| 2部 | 2,160 | 2,390 | 2,680 | 2,790 | 3,320 |
| 3部 | 2,210 | 2,450 | 2,740 | 2,910 | 3,490 |
| 4部 | 2,280 | 2,510 | 2,860 | 3,090 | 3,670 |
| 5部 | 2,330 | 2,560 | 2,910 | 3,200 | 3,840 |
| 6部 | 2,360 | 2,680 | 3,020 | 3,320 | 3,950 |
| 7部 | 2,390 | 2,740 | 3,090 | 3,430 | 4,130 |
| 8部 | 2,450 | 2,790 | 3,200 | 3,600 | 4,310 |
| 9部 | 2,510 | 2,860 | 3,260 | 3,720 | 4,480 |
| 10部 | 2,560 | 2,910 | 3,370 | 3,840 | 4,640 |
| 11部 | 2,620 | 2,970 | 3,490 | 3,950 | 4,820 |
| 12部 | 2,680 | 3,090 | 3,550 | 4,080 | 4,940 |
| 13部 | 2,710 | 3,140 | 3,670 | 4,180 | 5,110 |
| 14部 | 2,740 | 3,200 | 3,720 | 4,310 | 5,290 |
| 15部 | 2,790 | 3,320 | 3,840 | 4,410 | 5,470 |
| 16部 | 2,860 | 3,370 | 3,950 | 4,540 | 5,570 |
| 17部 | 2,910 | 3,430 | 4,010 | 4,640 | 5,760 |
| 18部 | 2,940 | 3,490 | 4,130 | 4,770 | 5,930 |
| 19部 | 2,970 | 3,600 | 4,180 | 4,880 | 6,030 |
| 20部 | 3,020 | 3,670 | 4,310 | 5,000 | 6,220 |
| 21部 | 3,090 | 3,720 | 4,410 | 5,110 | 6,390 |
| 22部 | 3,140 | 3,840 | 4,480 | 5,230 | 6,500 |
| 23部 | 3,170 | 3,900 | 4,590 | 5,340 | 6,690 |
| 24部 | 3,200 | 3,950 | 4,640 | 5,470 | 6,850 |
| 25部 | 3,260 | 4,080 | 4,770 | 5,570 | 7,020 |
| 26部 | 3,320 | 4,130 | 4,880 | 5,700 | 7,150 |
| 27部 | 3,370 | 4,180 | 4,940 | 5,800 | 7,320 |
| 28部 | 3,400 | 4,240 | 5,060 | 5,930 | 7,490 |
| 29部 | 3,430 | 4,360 | 5,110 | 6,030 | 7,610 |
| 30部 | 3,490 | 4,410 | 5,230 | 6,160 | 7,780 |
| 【中綴じ冊子印刷】色上質紙・A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷 |
| 納期 | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | 28ページ |
| 31部 | 3,550 | 4,480 | 5,340 | 6,270 | 7,950 |
| 32部 | 3,600 | 4,540 | 5,400 | 6,390 | 8,070 |
| 33部 | 3,670 | 4,640 | 5,520 | 6,500 | 8,240 |
| 34部 | 3,720 | 4,710 | 5,570 | 6,620 | 8,410 |
| 35部 | 3,780 | 4,770 | 5,700 | 6,730 | 8,590 |
| 36部 | 3,810 | 4,820 | 5,760 | 6,850 | 8,710 |
| 37部 | 3,840 | 4,880 | 5,870 | 6,960 | 8,880 |
| 38部 | 3,900 | 5,000 | 5,930 | 7,090 | 9,050 |
| 39部 | 3,950 | 5,060 | 6,030 | 7,200 | 9,170 |
| 40部 | 4,010 | 5,110 | 6,100 | 7,320 | 9,350 |
| 41部 | 4,080 | 5,170 | 6,220 | 7,430 | 9,520 |
| 42部 | 4,130 | 5,230 | 6,270 | 7,550 | 9,630 |
| 43部 | 4,180 | 5,340 | 6,390 | 7,660 | 9,810 |
| 44部 | 4,240 | 5,400 | 6,450 | 7,780 | 9,980 |
| 45部 | 4,310 | 5,470 | 6,560 | 7,900 | 10,160 |
| 46部 | 4,330 | 5,520 | 6,620 | 8,010 | 10,270 |
| 47部 | 4,360 | 5,570 | 6,730 | 8,130 | 10,440 |
| 48部 | 4,410 | 5,700 | 6,790 | 8,240 | 10,620 |
| 49部 | 4,480 | 5,760 | 6,920 | 8,360 | 10,740 |
| 50部 | 4,540 | 5,800 | 6,960 | 8,470 | 10,910 |
| 51部 | 4,590 | 5,870 | 7,090 | 8,590 | 11,080 |
| 52部 | 4,640 | 5,930 | 7,150 | 8,710 | 11,200 |
| 53部 | 4,710 | 6,030 | 7,250 | 8,820 | 11,370 |
| 54部 | 4,740 | 6,100 | 7,320 | 8,940 | 11,550 |
| 55部 | 4,770 | 6,160 | 7,430 | 9,050 | 11,730 |
| 56部 | 4,820 | 6,220 | 7,490 | 9,170 | 11,830 |
| 57部 | 4,880 | 6,270 | 7,610 | 9,280 | 12,010 |
| 58部 | 4,940 | 6,390 | 7,660 | 9,400 | 12,190 |
| 59部 | 5,000 | 6,450 | 7,780 | 9,520 | 12,290 |
| 60部 | 5,030 | 6,500 | 7,900 | 9,630 | 12,480 |
| 【中綴じ冊子印刷】色上質紙・A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷 |
| 納期 | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | 28ページ |
| 61部 | 5,060 | 6,560 | 7,950 | 9,750 | 12,650 |
| 62部 | 5,110 | 6,620 | 8,070 | 9,860 | 12,820 |
| 63部 | 5,170 | 6,730 | 8,130 | 9,980 | 12,950 |
| 64部 | 5,230 | 6,790 | 8,240 | 10,100 | 13,110 |
| 65部 | 5,290 | 6,850 | 8,310 | 10,210 | 13,280 |
| 66部 | 5,320 | 6,920 | 8,410 | 10,330 | 13,450 |
| 67部 | 5,340 | 6,960 | 8,540 | 10,440 | 13,580 |
| 68部 | 5,400 | 7,090 | 8,590 | 10,560 | 13,750 |
| 69部 | 5,470 | 7,150 | 8,710 | 10,670 | 13,920 |
| 70部 | 5,520 | 7,200 | 8,770 | 10,800 | 14,040 |
| 71部 | 5,570 | 7,250 | 8,880 | 10,910 | 14,210 |
| 72部 | 5,600 | 7,320 | 8,940 | 11,030 | 14,390 |
| 73部 | 5,630 | 7,430 | 9,050 | 11,140 | 14,570 |
| 74部 | 5,700 | 7,490 | 9,120 | 11,260 | 14,670 |
| 75部 | 5,760 | 7,550 | 9,230 | 11,370 | 14,850 |
| 76部 | 5,800 | 7,610 | 9,350 | 11,490 | 15,030 |
| 77部 | 5,870 | 7,660 | 9,400 | 11,600 | 15,140 |
| 78部 | 5,930 | 7,780 | 9,520 | 11,730 | 15,310 |
| 79部 | 5,960 | 7,840 | 9,580 | 11,830 | 15,490 |
| 80部 | 5,990 | 7,900 | 9,700 | 11,960 | 15,660 |
| 81部 | 6,030 | 7,950 | 9,750 | 12,060 | 15,780 |
| 82部 | 6,100 | 8,010 | 9,860 | 12,190 | 15,960 |
| 83部 | 6,160 | 8,130 | 9,930 | 12,290 | 16,120 |
| 84部 | 6,220 | 8,180 | 10,040 | 12,420 | 16,240 |
| 85部 | 6,240 | 8,240 | 10,160 | 12,530 | 16,420 |
| 86部 | 6,270 | 8,310 | 10,210 | 12,650 | 16,590 |
| 87部 | 6,330 | 8,360 | 10,330 | 12,760 | 16,770 |
| 88部 | 6,390 | 8,470 | 10,390 | 12,880 | 16,880 |
| 89部 | 6,450 | 8,540 | 10,510 | 12,990 | 17,050 |
| 90部 | 6,500 | 8,590 | 10,560 | 13,110 | 17,230 |
| 【中綴じ冊子印刷】色上質紙・A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷 |
| 納期 | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) | 4営業日/ (04/10発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | 28ページ |
| 91部 | 6,530 | 8,640 | 10,670 | 13,220 | 17,400 |
| 92部 | 6,560 | 8,710 | 10,800 | 13,350 | 17,520 |
| 93部 | 6,620 | 8,820 | 10,850 | 13,450 | 17,690 |
| 94部 | 6,690 | 8,880 | 10,970 | 13,580 | 17,860 |
| 95部 | 6,730 | 8,940 | 11,030 | 13,680 | 17,990 |
| 96部 | 6,790 | 9,000 | 11,140 | 13,810 | 18,150 |
| 97部 | 6,820 | 9,050 | 11,200 | 13,920 | 18,320 |
| 98部 | 6,850 | 9,170 | 11,320 | 14,040 | 18,500 |
| 99部 | 6,920 | 9,230 | 11,370 | 14,160 | 18,620 |
| 100部 | 6,960 | 9,280 | 11,490 | 14,270 | 18,790 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)