印刷通販サイト『スマートプリント』は、2026年3月31日(火)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年3月31日(火)15:00をもちまして終了させていただきました。
詳しくは下記をご確認いただけましたら幸いです。
印刷通販サイト『スマートプリント』閉店のお知らせ
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。

【中綴じ冊子印刷】A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷
中綴じ冊子(オンデマンド)
中綴じ冊子とは、4ページ分の用紙を2つに折ったものを重ね、針金で止めた冊子です。商品カタログやフリーペーパー、同人誌など様々なシーンでご活用いただけます。
A4サイズは、定番サイズでどんな用途にもご利用いただけます。見開きでA3サイズになります。
サイズ・仕様
主な特徴
テンプレートダウンロード | [*部数により印刷方法が異なります*] | |
オンデマンド印刷 オフセット印刷 | ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| 【中綴じ冊子印刷】A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷 |
| 納期 | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | 24ページ | 28ページ |
| 1部 | 1,820 | 2,020 | 2,220 | 2,330 | 2,530 | 2,730 |
| 2部 | 1,880 | 2,080 | 2,330 | 2,420 | 2,630 | 2,880 |
| 3部 | 1,920 | 2,130 | 2,380 | 2,530 | 2,780 | 3,030 |
| 4部 | 1,970 | 2,170 | 2,480 | 2,680 | 2,880 | 3,180 |
| 5部 | 2,020 | 2,220 | 2,530 | 2,780 | 3,030 | 3,340 |
| 6部 | 2,050 | 2,330 | 2,630 | 2,880 | 3,130 | 3,430 |
| 7部 | 2,080 | 2,380 | 2,680 | 2,980 | 3,290 | 3,590 |
| 8部 | 2,130 | 2,420 | 2,780 | 3,130 | 3,380 | 3,740 |
| 9部 | 2,170 | 2,480 | 2,830 | 3,230 | 3,540 | 3,890 |
| 10部 | 2,220 | 2,530 | 2,930 | 3,340 | 3,630 | 4,040 |
| 11部 | 2,280 | 2,580 | 3,030 | 3,430 | 3,740 | 4,190 |
| 12部 | 2,330 | 2,680 | 3,090 | 3,540 | 3,890 | 4,300 |
| 13部 | 2,360 | 2,730 | 3,180 | 3,630 | 3,990 | 4,440 |
| 14部 | 2,380 | 2,780 | 3,230 | 3,740 | 4,140 | 4,590 |
| 15部 | 2,420 | 2,880 | 3,340 | 3,840 | 4,240 | 4,750 |
| 16部 | 2,480 | 2,930 | 3,430 | 3,940 | 4,340 | 4,840 |
| 17部 | 2,530 | 2,980 | 3,490 | 4,040 | 4,500 | 5,000 |
| 18部 | 2,560 | 3,030 | 3,590 | 4,140 | 4,590 | 5,150 |
| 19部 | 2,580 | 3,130 | 3,630 | 4,240 | 4,750 | 5,250 |
| 20部 | 2,630 | 3,180 | 3,740 | 4,340 | 4,840 | 5,400 |
| 21部 | 2,680 | 3,230 | 3,840 | 4,440 | 5,040 | 5,550 |
| 22部 | 2,730 | 3,340 | 3,890 | 4,550 | 5,100 | 5,650 |
| 23部 | 2,760 | 3,380 | 3,990 | 4,640 | 5,200 | 5,800 |
| 24部 | 2,780 | 3,430 | 4,040 | 4,750 | 5,350 | 5,960 |
| 25部 | 2,830 | 3,540 | 4,140 | 4,840 | 5,450 | 6,110 |
| 26部 | 2,880 | 3,590 | 4,240 | 4,950 | 5,550 | 6,210 |
| 27部 | 2,930 | 3,630 | 4,300 | 5,040 | 5,710 | 6,360 |
| 28部 | 2,960 | 3,690 | 4,390 | 5,150 | 5,800 | 6,510 |
| 29部 | 2,980 | 3,790 | 4,440 | 5,250 | 5,960 | 6,610 |
| 30部 | 3,030 | 3,840 | 4,550 | 5,350 | 6,050 | 6,760 |
| 【中綴じ冊子印刷】A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷 |
| 納期 | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | 24ページ | 28ページ |
| 31部 | 3,090 | 3,890 | 4,640 | 5,450 | 6,160 | 6,920 |
| 32部 | 3,130 | 3,940 | 4,700 | 5,550 | 6,310 | 7,010 |
| 33部 | 3,180 | 4,040 | 4,800 | 5,650 | 6,410 | 7,170 |
| 34部 | 3,230 | 4,090 | 4,840 | 5,760 | 6,560 | 7,320 |
| 35部 | 3,290 | 4,140 | 4,950 | 5,850 | 6,660 | 7,460 |
| 36部 | 3,310 | 4,190 | 5,000 | 5,960 | 6,760 | 7,570 |
| 37部 | 3,340 | 4,240 | 5,100 | 6,050 | 6,920 | 7,720 |
| 38部 | 3,380 | 4,340 | 5,150 | 6,160 | 7,010 | 7,870 |
| 39部 | 3,430 | 4,390 | 5,250 | 6,250 | 7,170 | 7,970 |
| 40部 | 3,490 | 4,440 | 5,300 | 6,360 | 7,260 | 8,130 |
| 41部 | 3,540 | 4,500 | 5,400 | 6,460 | 7,370 | 8,270 |
| 42部 | 3,590 | 4,550 | 5,450 | 6,560 | 7,520 | 8,380 |
| 43部 | 3,630 | 4,640 | 5,550 | 6,660 | 7,620 | 8,530 |
| 44部 | 3,690 | 4,700 | 5,600 | 6,760 | 7,770 | 8,670 |
| 45部 | 3,740 | 4,750 | 5,710 | 6,860 | 7,870 | 8,830 |
| 46部 | 3,770 | 4,800 | 5,760 | 6,960 | 7,970 | 8,930 |
| 47部 | 3,790 | 4,840 | 5,850 | 7,060 | 8,130 | 9,080 |
| 48部 | 3,840 | 4,950 | 5,910 | 7,170 | 8,220 | 9,230 |
| 49部 | 3,890 | 5,000 | 6,000 | 7,260 | 8,380 | 9,340 |
| 50部 | 3,940 | 5,040 | 6,050 | 7,370 | 8,470 | 9,480 |
| 51部 | 3,990 | 5,100 | 6,160 | 7,460 | 8,580 | 9,630 |
| 52部 | 4,040 | 5,150 | 6,210 | 7,570 | 8,730 | 9,740 |
| 53部 | 4,090 | 5,250 | 6,310 | 7,670 | 8,830 | 9,880 |
| 54部 | 4,110 | 5,300 | 6,360 | 7,770 | 8,930 | 10,040 |
| 55部 | 4,140 | 5,350 | 6,460 | 7,870 | 9,080 | 10,190 |
| 56部 | 4,190 | 5,400 | 6,510 | 7,970 | 9,180 | 10,290 |
| 57部 | 4,240 | 5,450 | 6,610 | 8,070 | 9,340 | 10,440 |
| 58部 | 4,300 | 5,550 | 6,660 | 8,170 | 9,430 | 10,590 |
| 59部 | 4,340 | 5,600 | 6,760 | 8,270 | 9,540 | 10,690 |
| 60部 | 4,370 | 5,650 | 6,860 | 8,380 | 9,680 | 10,840 |
| 【中綴じ冊子印刷】A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷 |
| 納期 | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | 24ページ | 28ページ |
| 61部 | 4,390 | 5,710 | 6,920 | 8,470 | 9,790 | 11,000 |
| 62部 | 4,440 | 5,760 | 7,010 | 8,580 | 9,880 | 11,150 |
| 63部 | 4,500 | 5,850 | 7,060 | 8,670 | 10,040 | 11,250 |
| 64部 | 4,550 | 5,910 | 7,170 | 8,780 | 10,140 | 11,400 |
| 65部 | 4,590 | 5,960 | 7,210 | 8,880 | 10,240 | 11,550 |
| 66部 | 4,620 | 6,000 | 7,320 | 8,980 | 10,390 | 11,700 |
| 67部 | 4,640 | 6,050 | 7,420 | 9,080 | 10,490 | 11,800 |
| 68部 | 4,700 | 6,160 | 7,460 | 9,180 | 10,590 | 11,960 |
| 69部 | 4,750 | 6,210 | 7,570 | 9,280 | 10,750 | 12,100 |
| 70部 | 4,800 | 6,250 | 7,620 | 9,380 | 10,840 | 12,210 |
| 71部 | 4,840 | 6,310 | 7,720 | 9,480 | 11,000 | 12,360 |
| 72部 | 4,870 | 6,360 | 7,770 | 9,590 | 11,090 | 12,500 |
| 73部 | 4,900 | 6,460 | 7,870 | 9,680 | 11,200 | 12,660 |
| 74部 | 4,950 | 6,510 | 7,920 | 9,790 | 11,350 | 12,760 |
| 75部 | 5,000 | 6,560 | 8,020 | 9,880 | 11,450 | 12,910 |
| 76部 | 5,040 | 6,610 | 8,130 | 9,990 | 11,550 | 13,060 |
| 77部 | 5,100 | 6,660 | 8,170 | 10,080 | 11,700 | 13,170 |
| 78部 | 5,150 | 6,760 | 8,270 | 10,190 | 11,800 | 13,310 |
| 79部 | 5,180 | 6,810 | 8,330 | 10,290 | 11,900 | 13,460 |
| 80部 | 5,200 | 6,860 | 8,420 | 10,390 | 12,050 | 13,620 |
| 81部 | 5,250 | 6,920 | 8,470 | 10,490 | 12,160 | 13,710 |
| 82部 | 5,300 | 6,960 | 8,580 | 10,590 | 12,300 | 13,870 |
| 83部 | 5,350 | 7,060 | 8,630 | 10,690 | 12,410 | 14,020 |
| 84部 | 5,400 | 7,120 | 8,730 | 10,800 | 12,500 | 14,120 |
| 85部 | 5,430 | 7,170 | 8,830 | 10,890 | 12,660 | 14,270 |
| 86部 | 5,450 | 7,210 | 8,880 | 11,000 | 12,760 | 14,420 |
| 87部 | 5,510 | 7,260 | 8,980 | 11,090 | 12,860 | 14,580 |
| 88部 | 5,550 | 7,370 | 9,030 | 11,200 | 13,010 | 14,670 |
| 89部 | 5,600 | 7,420 | 9,130 | 11,290 | 13,110 | 14,830 |
| 90部 | 5,650 | 7,460 | 9,180 | 11,400 | 13,210 | 14,980 |
| 【中綴じ冊子印刷】A4サイズ・モノクロ・オンデマンド印刷 |
| 納期 | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) | 4営業日/ (04/04発送) |
| 印刷色数 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 | 全頁1色 |
| 表面 |  |  |  |  |  |  |
| 裏面 |  |  |  |  |  |  |
| ページ数 | 8ページ | 12ページ | 16ページ | 20ページ | 24ページ | 28ページ |
| 91部 | 5,680 | 7,520 | 9,280 | 11,500 | 13,370 | 15,120 |
| 92部 | 5,710 | 7,570 | 9,380 | 11,600 | 13,460 | 15,230 |
| 93部 | 5,760 | 7,670 | 9,430 | 11,700 | 13,570 | 15,380 |
| 94部 | 5,800 | 7,720 | 9,540 | 11,800 | 13,710 | 15,530 |
| 95部 | 5,850 | 7,770 | 9,590 | 11,900 | 13,820 | 15,630 |
| 96部 | 5,910 | 7,820 | 9,680 | 12,000 | 13,970 | 15,790 |
| 97部 | 5,930 | 7,870 | 9,740 | 12,100 | 14,070 | 15,930 |
| 98部 | 5,960 | 7,970 | 9,840 | 12,210 | 14,170 | 16,080 |
| 99部 | 6,000 | 8,020 | 9,880 | 12,300 | 14,320 | 16,190 |
| 100部 | 6,050 | 8,070 | 9,990 | 12,410 | 14,420 | 16,330 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)