印刷通販サイト『スマートプリント』は、2026年3月31日(火)19:00をもちまして閉店させていただくこととなりました。
閉店に伴い、当サイトでのご注文関連の受付は2026年3月31日(火)15:00をもちまして終了させていただきました。
詳しくは下記をご確認いただけましたら幸いです。
印刷通販サイト『スマートプリント』閉店のお知らせ
永らくご愛顧いただきましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。
【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷
無線綴じ冊子(オンデマンド)無線綴じ冊子印刷は、糸や針金を使わないで、本の背を糊で固めて綴じます。 | |
ページの数え方
下記料金表の「ページ数」とは、表紙を含む数です。表紙は「表1」「表2」「表3」「表4」の4ページがあります。
ご注文の際はページ数をお間違えのないようご注意ください。
例≫ 本文が50ページの場合
本文(50ページ)+表紙(4ページ)= 54ページとなります。
【ページ数】=【本文ページ数】+【表紙4ページ】
| [*部数により印刷方法が異なります*] | |
| ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1部 | 2,990 | 3,510 | 4,040 | 4,570 |
| 2部 | 3,230 | 3,820 | 4,390 | 4,980 |
| 3部 | 3,470 | 4,110 | 4,750 | 5,390 |
| 4部 | 3,710 | 4,410 | 5,110 | 5,800 |
| 5部 | 3,950 | 4,710 | 5,460 | 6,220 |
| 6部 | 4,190 | 5,000 | 5,820 | 6,630 |
| 7部 | 4,440 | 5,310 | 6,170 | 7,040 |
| 8部 | 4,680 | 5,600 | 6,530 | 7,450 |
| 9部 | 4,920 | 5,910 | 6,880 | 7,860 |
| 10部 | 5,160 | 6,200 | 7,240 | 8,280 |
| 11部 | 5,400 | 6,500 | 7,600 | 8,690 |
| 12部 | 5,640 | 6,800 | 7,940 | 9,100 |
| 13部 | 5,880 | 7,090 | 8,300 | 9,510 |
| 14部 | 6,130 | 7,400 | 8,660 | 9,920 |
| 15部 | 6,380 | 7,690 | 9,010 | 10,340 |
| 16部 | 6,620 | 8,000 | 9,370 | 10,750 |
| 17部 | 6,860 | 8,290 | 9,730 | 11,160 |
| 18部 | 7,100 | 8,590 | 10,070 | 11,570 |
| 19部 | 7,340 | 8,890 | 10,430 | 11,970 |
| 20部 | 7,590 | 9,180 | 10,790 | 12,390 |
| 21部 | 7,830 | 9,490 | 11,150 | 12,800 |
| 22部 | 8,070 | 9,780 | 11,500 | 13,210 |
| 23部 | 8,310 | 10,080 | 11,850 | 13,620 |
| 24部 | 8,550 | 10,380 | 12,210 | 14,030 |
| 25部 | 8,790 | 10,670 | 12,560 | 14,450 |
| 26部 | 9,030 | 10,980 | 12,920 | 14,860 |
| 27部 | 9,280 | 11,270 | 13,280 | 15,270 |
| 28部 | 9,520 | 11,580 | 13,620 | 15,680 |
| 29部 | 9,760 | 11,870 | 13,980 | 16,090 |
| 30部 | 10,000 | 12,170 | 14,340 | 16,510 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31部 | 10,240 | 12,470 | 14,690 | 16,920 |
| 32部 | 10,480 | 12,770 | 15,050 | 17,330 |
| 33部 | 10,730 | 13,070 | 15,410 | 17,740 |
| 34部 | 10,970 | 13,360 | 15,750 | 18,150 |
| 35部 | 11,210 | 13,670 | 16,110 | 18,570 |
| 36部 | 11,450 | 13,960 | 16,470 | 18,980 |
| 37部 | 11,690 | 14,260 | 16,830 | 19,390 |
| 38部 | 11,930 | 14,560 | 17,180 | 19,800 |
| 39部 | 12,180 | 14,860 | 17,530 | 20,210 |
| 40部 | 12,430 | 15,160 | 17,890 | 20,630 |
| 41部 | 12,670 | 15,450 | 18,240 | 21,040 |
| 42部 | 12,910 | 15,750 | 18,600 | 21,450 |
| 43部 | 13,150 | 16,050 | 18,960 | 21,860 |
| 44部 | 13,390 | 16,350 | 19,310 | 22,260 |
| 45部 | 13,630 | 16,650 | 19,660 | 22,680 |
| 46部 | 13,880 | 16,950 | 20,020 | 23,090 |
| 47部 | 14,120 | 17,250 | 20,370 | 23,500 |
| 48部 | 14,360 | 17,540 | 20,730 | 23,910 |
| 49部 | 14,600 | 17,840 | 21,090 | 24,320 |
| 50部 | 14,840 | 18,140 | 21,440 | 24,740 |
| 51部 | 15,030 | 18,380 | 21,720 | 25,070 |
| 52部 | 15,230 | 18,620 | 22,000 | 25,390 |
| 53部 | 15,420 | 18,850 | 22,300 | 25,730 |
| 54部 | 15,620 | 19,090 | 22,580 | 26,060 |
| 55部 | 15,810 | 19,340 | 22,860 | 26,380 |
| 56部 | 16,010 | 19,580 | 23,150 | 26,720 |
| 57部 | 16,200 | 19,810 | 23,430 | 27,040 |
| 58部 | 16,400 | 20,050 | 23,710 | 27,370 |
| 59部 | 16,580 | 20,290 | 24,000 | 27,700 |
| 60部 | 16,780 | 20,530 | 24,280 | 28,030 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 61部 | 16,970 | 20,760 | 24,560 | 28,350 |
| 62部 | 17,170 | 21,000 | 24,850 | 28,690 |
| 63部 | 17,360 | 21,250 | 25,130 | 29,020 |
| 64部 | 17,550 | 21,490 | 25,410 | 29,340 |
| 65部 | 17,750 | 21,720 | 25,700 | 29,680 |
| 66部 | 17,940 | 21,960 | 25,980 | 30,000 |
| 67部 | 18,140 | 22,200 | 26,270 | 30,330 |
| 68部 | 18,330 | 22,440 | 26,550 | 30,650 |
| 69部 | 18,530 | 22,670 | 26,830 | 30,990 |
| 70部 | 18,720 | 22,920 | 27,120 | 31,320 |
| 71部 | 18,920 | 23,160 | 27,400 | 31,640 |
| 72部 | 19,100 | 23,400 | 27,680 | 31,980 |
| 73部 | 19,290 | 23,630 | 27,970 | 32,300 |
| 74部 | 19,490 | 23,870 | 28,250 | 32,630 |
| 75部 | 19,680 | 24,110 | 28,530 | 32,960 |
| 76部 | 19,880 | 24,350 | 28,820 | 33,290 |
| 77部 | 20,070 | 24,590 | 29,100 | 33,620 |
| 78部 | 20,270 | 24,830 | 29,380 | 33,950 |
| 79部 | 20,460 | 25,070 | 29,670 | 34,280 |
| 80部 | 20,660 | 25,310 | 29,950 | 34,600 |
| 81部 | 20,850 | 25,540 | 30,230 | 34,940 |
| 82部 | 21,050 | 25,780 | 30,520 | 35,260 |
| 83部 | 21,240 | 26,020 | 30,800 | 35,590 |
| 84部 | 21,420 | 26,250 | 31,100 | 35,930 |
| 85部 | 21,620 | 26,500 | 31,380 | 36,250 |
| 86部 | 21,810 | 26,740 | 31,660 | 36,580 |
| 87部 | 22,010 | 26,980 | 31,950 | 36,910 |
| 88部 | 22,200 | 27,210 | 32,230 | 37,240 |
| 89部 | 22,400 | 27,450 | 32,510 | 37,560 |
| 90部 | 22,590 | 27,690 | 32,800 | 37,900 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 91部 | 22,790 | 27,930 | 33,080 | 38,220 |
| 92部 | 22,980 | 28,170 | 33,360 | 38,550 |
| 93部 | 23,180 | 28,410 | 33,650 | 38,880 |
| 94部 | 23,370 | 28,650 | 33,930 | 39,210 |
| 95部 | 23,560 | 28,890 | 34,210 | 39,540 |
| 96部 | 23,760 | 29,120 | 34,500 | 39,860 |
| 97部 | 23,940 | 29,360 | 34,780 | 40,200 |
| 98部 | 24,140 | 29,600 | 35,060 | 40,520 |
| 99部 | 24,330 | 29,850 | 35,350 | 40,850 |
| 100部 | 24,530 | 30,080 | 35,630 | 41,190 |
| 101部 | 24,720 | 30,320 | 35,910 | 41,510 |
| 102部 | 24,920 | 30,560 | 36,200 | 41,840 |
| 103部 | 25,110 | 30,800 | 36,480 | 42,170 |
| 104部 | 25,310 | 31,030 | 36,770 | 42,500 |
| 105部 | 25,500 | 31,270 | 37,050 | 42,820 |
| 106部 | 25,690 | 31,520 | 37,330 | 43,160 |
| 107部 | 25,890 | 31,760 | 37,620 | 43,490 |
| 108部 | 26,080 | 31,990 | 37,900 | 43,810 |
| 109部 | 26,280 | 32,230 | 38,180 | 44,150 |
| 110部 | 26,460 | 32,470 | 38,470 | 44,470 |
| 111部 | 26,660 | 32,710 | 38,750 | 44,800 |
| 112部 | 26,850 | 32,940 | 39,030 | 45,130 |
| 113部 | 27,050 | 33,180 | 39,320 | 45,460 |
| 114部 | 27,240 | 33,430 | 39,600 | 45,780 |
| 115部 | 27,430 | 33,670 | 39,890 | 46,120 |
| 116部 | 27,630 | 33,900 | 40,180 | 46,450 |
| 117部 | 27,820 | 34,140 | 40,460 | 46,770 |
| 118部 | 28,020 | 34,380 | 40,740 | 47,100 |
| 119部 | 28,210 | 34,610 | 41,030 | 47,430 |
| 120部 | 28,410 | 34,850 | 41,310 | 47,760 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 121部 | 28,600 | 35,100 | 41,600 | 48,080 |
| 122部 | 28,800 | 35,340 | 41,880 | 48,420 |
| 123部 | 28,980 | 35,570 | 42,160 | 48,750 |
| 124部 | 29,180 | 35,810 | 42,450 | 49,070 |
| 125部 | 29,370 | 36,050 | 42,730 | 49,410 |
| 126部 | 29,570 | 36,290 | 43,010 | 49,730 |
| 127部 | 29,760 | 36,520 | 43,300 | 50,060 |
| 128部 | 29,950 | 36,770 | 43,580 | 50,390 |
| 129部 | 30,150 | 37,010 | 43,860 | 50,720 |
| 130部 | 30,340 | 37,250 | 44,150 | 51,050 |
| 131部 | 30,540 | 37,480 | 44,430 | 51,380 |
| 132部 | 30,730 | 37,720 | 44,710 | 51,710 |
| 133部 | 30,930 | 37,960 | 45,000 | 52,030 |
| 134部 | 31,120 | 38,200 | 45,280 | 52,370 |
| 135部 | 31,320 | 38,430 | 45,560 | 52,690 |
| 136部 | 31,500 | 38,680 | 45,850 | 53,020 |
| 137部 | 31,700 | 38,920 | 46,130 | 53,360 |
| 138部 | 31,890 | 39,160 | 46,410 | 53,680 |
| 139部 | 32,080 | 39,390 | 46,700 | 54,010 |
| 140部 | 32,280 | 39,630 | 46,980 | 54,340 |
| 141部 | 32,470 | 39,870 | 47,270 | 54,670 |
| 142部 | 32,670 | 40,110 | 47,550 | 54,990 |
| 143部 | 32,860 | 40,350 | 47,830 | 55,330 |
| 144部 | 33,060 | 40,590 | 48,120 | 55,650 |
| 145部 | 33,250 | 40,830 | 48,400 | 55,980 |
| 146部 | 33,450 | 41,070 | 48,690 | 56,320 |
| 147部 | 33,640 | 41,300 | 48,980 | 56,640 |
| 148部 | 33,830 | 41,540 | 49,260 | 56,970 |
| 149部 | 34,020 | 41,780 | 49,540 | 57,300 |
| 150部 | 34,210 | 42,030 | 49,830 | 57,630 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 151部 | 34,410 | 42,260 | 50,110 | 57,950 |
| 152部 | 34,600 | 42,500 | 50,390 | 58,280 |
| 153部 | 34,800 | 42,740 | 50,680 | 58,620 |
| 154部 | 34,990 | 42,970 | 50,960 | 58,940 |
| 155部 | 35,190 | 43,210 | 51,240 | 59,270 |
| 156部 | 35,380 | 43,450 | 51,530 | 59,600 |
| 157部 | 35,580 | 43,700 | 51,810 | 59,930 |
| 158部 | 35,770 | 43,930 | 52,100 | 60,250 |
| 159部 | 35,960 | 44,170 | 52,380 | 60,590 |
| 160部 | 36,160 | 44,410 | 52,660 | 60,920 |
| 161部 | 36,350 | 44,650 | 52,950 | 61,240 |
| 162部 | 36,540 | 44,880 | 53,230 | 61,580 |
| 163部 | 36,730 | 45,120 | 53,510 | 61,900 |
| 164部 | 36,930 | 45,360 | 53,800 | 62,230 |
| 165部 | 37,120 | 45,610 | 54,080 | 62,560 |
| 166部 | 37,320 | 45,840 | 54,360 | 62,890 |
| 167部 | 37,510 | 46,080 | 54,650 | 63,210 |
| 168部 | 37,710 | 46,320 | 54,930 | 63,550 |
| 169部 | 37,900 | 46,560 | 55,210 | 63,880 |
| 170部 | 38,100 | 46,790 | 55,500 | 64,200 |
| 171部 | 38,290 | 47,030 | 55,780 | 64,540 |
| 172部 | 38,480 | 47,280 | 56,060 | 64,860 |
| 173部 | 38,680 | 47,520 | 56,350 | 65,190 |
| 174部 | 38,870 | 47,750 | 56,630 | 65,510 |
| 175部 | 39,060 | 47,990 | 56,910 | 65,850 |
| 176部 | 39,250 | 48,230 | 57,200 | 66,180 |
| 177部 | 39,450 | 48,470 | 57,490 | 66,500 |
| 178部 | 39,640 | 48,700 | 57,780 | 66,840 |
| 179部 | 39,840 | 48,950 | 58,060 | 67,160 |
| 180部 | 40,030 | 49,190 | 58,340 | 67,490 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 181部 | 40,220 | 49,430 | 58,630 | 67,820 |
| 182部 | 40,420 | 49,660 | 58,910 | 68,150 |
| 183部 | 40,610 | 49,900 | 59,190 | 68,480 |
| 184部 | 40,810 | 50,140 | 59,480 | 68,810 |
| 185部 | 41,000 | 50,380 | 59,760 | 69,140 |
| 186部 | 41,200 | 50,610 | 60,040 | 69,460 |
| 187部 | 41,390 | 50,860 | 60,330 | 69,800 |
| 188部 | 41,580 | 51,100 | 60,610 | 70,120 |
| 189部 | 41,770 | 51,330 | 60,890 | 70,450 |
| 190部 | 41,970 | 51,570 | 61,180 | 70,790 |
| 191部 | 42,160 | 51,810 | 61,460 | 71,110 |
| 192部 | 42,350 | 52,050 | 61,740 | 71,440 |
| 193部 | 42,550 | 52,280 | 62,030 | 71,770 |
| 194部 | 42,740 | 52,530 | 62,310 | 72,100 |
| 195部 | 42,940 | 52,770 | 62,600 | 72,420 |
| 196部 | 43,130 | 53,010 | 62,880 | 72,760 |
| 197部 | 43,330 | 53,240 | 63,160 | 73,080 |
| 198部 | 43,520 | 53,480 | 63,450 | 73,410 |
| 199部 | 43,720 | 53,720 | 63,730 | 73,750 |
| 200部 | 43,910 | 53,960 | 64,010 | 74,070 |
| 201部 | 44,100 | 54,200 | 64,300 | 74,400 |
| 202部 | 44,290 | 54,440 | 64,580 | 74,730 |
| 203部 | 44,480 | 54,680 | 64,860 | 75,060 |
| 204部 | 44,680 | 54,920 | 65,150 | 75,380 |
| 205部 | 44,870 | 55,150 | 65,430 | 75,720 |
| 206部 | 45,070 | 55,390 | 65,710 | 76,050 |
| 207部 | 45,260 | 55,630 | 66,000 | 76,370 |
| 208部 | 45,460 | 55,880 | 66,290 | 76,700 |
| 209部 | 45,650 | 56,110 | 66,570 | 77,030 |
| 210部 | 45,850 | 56,350 | 66,860 | 77,360 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 211部 | 46,040 | 56,590 | 67,140 | 77,680 |
| 212部 | 46,240 | 56,830 | 67,430 | 78,020 |
| 213部 | 46,430 | 57,060 | 67,710 | 78,350 |
| 214部 | 46,610 | 57,300 | 67,990 | 78,670 |
| 215部 | 46,810 | 57,540 | 68,280 | 79,010 |
| 216部 | 47,000 | 57,790 | 68,560 | 79,330 |
| 217部 | 47,200 | 58,020 | 68,840 | 79,660 |
| 218部 | 47,390 | 58,260 | 69,130 | 79,990 |
| 219部 | 47,590 | 58,500 | 69,410 | 80,320 |
| 220部 | 47,780 | 58,740 | 69,690 | 80,640 |
| 221部 | 47,980 | 58,970 | 69,980 | 80,980 |
| 222部 | 48,170 | 59,210 | 70,260 | 81,310 |
| 223部 | 48,360 | 59,460 | 70,540 | 81,630 |
| 224部 | 48,560 | 59,690 | 70,830 | 81,970 |
| 225部 | 48,750 | 59,930 | 71,110 | 82,290 |
| 226部 | 48,950 | 60,170 | 71,390 | 82,620 |
| 227部 | 49,130 | 60,410 | 71,680 | 82,950 |
| 228部 | 49,330 | 60,640 | 71,960 | 83,280 |
| 229部 | 49,520 | 60,880 | 72,240 | 83,610 |
| 230部 | 49,720 | 61,130 | 72,530 | 83,940 |
| 231部 | 49,910 | 61,370 | 72,810 | 84,270 |
| 232部 | 50,110 | 61,600 | 73,100 | 84,590 |
| 233部 | 50,300 | 61,840 | 73,380 | 84,920 |
| 234部 | 50,500 | 62,080 | 73,660 | 85,250 |
| 235部 | 50,690 | 62,320 | 73,950 | 85,580 |
| 236部 | 50,880 | 62,550 | 74,230 | 85,910 |
| 237部 | 51,080 | 62,790 | 74,520 | 86,240 |
| 238部 | 51,270 | 63,040 | 74,800 | 86,570 |
| 239部 | 51,470 | 63,280 | 75,090 | 86,890 |
| 240部 | 51,650 | 63,510 | 75,370 | 87,230 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 241部 | 51,850 | 63,750 | 75,660 | 87,550 |
| 242部 | 52,040 | 63,990 | 75,940 | 87,880 |
| 243部 | 52,240 | 64,230 | 76,220 | 88,220 |
| 244部 | 52,430 | 64,460 | 76,510 | 88,540 |
| 245部 | 52,630 | 64,710 | 76,790 | 88,870 |
| 246部 | 52,820 | 64,950 | 77,070 | 89,200 |
| 247部 | 53,010 | 65,190 | 77,360 | 89,530 |
| 248部 | 53,210 | 65,420 | 77,640 | 89,850 |
| 250部 | 53,600 | 65,900 | 78,210 | 90,510 |
| 251部 | 53,790 | 66,140 | 78,490 | 90,840 |
| 252部 | 53,990 | 66,380 | 78,780 | 91,180 |
| 253部 | 54,170 | 66,620 | 79,060 | 91,500 |
| 254部 | 54,370 | 66,860 | 79,340 | 91,830 |
| 255部 | 54,560 | 67,100 | 79,630 | 92,160 |
| 256部 | 54,750 | 67,330 | 79,910 | 92,490 |
| 257部 | 54,950 | 67,570 | 80,190 | 92,810 |
| 258部 | 55,140 | 67,810 | 80,480 | 93,140 |
| 259部 | 55,340 | 68,040 | 80,760 | 93,480 |
| 260部 | 55,530 | 68,290 | 81,040 | 93,800 |
| 261部 | 55,730 | 68,530 | 81,330 | 94,130 |
| 262部 | 55,920 | 68,770 | 81,610 | 94,460 |
| 263部 | 56,120 | 69,010 | 81,890 | 94,790 |
| 264部 | 56,310 | 69,240 | 82,180 | 95,110 |
| 265部 | 56,510 | 69,480 | 82,460 | 95,450 |
| 266部 | 56,690 | 69,720 | 82,740 | 95,780 |
| 267部 | 56,880 | 69,960 | 83,030 | 96,100 |
| 268部 | 57,080 | 70,200 | 83,320 | 96,440 |
| 269部 | 57,270 | 70,440 | 83,600 | 96,760 |
| 270部 | 57,470 | 70,680 | 83,890 | 97,090 |
| 271部 | 57,660 | 70,910 | 84,170 | 97,420 |
| 【無線綴じ冊子印刷】A6サイズ・フルカラー・オンデマンド印刷 | ||||
| 納期 | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) | 7営業日/ (04/07発送) |
| 印刷色数 | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー | 全頁カラー |
| ページ数 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 表面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裏面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 272部 | 57,860 | 71,150 | 84,460 | 97,750 |
| 273部 | 58,050 | 71,390 | 84,740 | 98,070 |
| 274部 | 58,250 | 71,640 | 85,020 | 98,410 |
| 275部 | 58,440 | 71,870 | 85,310 | 98,740 |
| 276部 | 58,640 | 72,110 | 85,590 | 99,060 |
| 277部 | 58,830 | 72,350 | 85,870 | 99,400 |
| 278部 | 59,030 | 72,590 | 86,160 | 99,720 |
| 279部 | 59,210 | 72,820 | 86,440 | 100,050 |
| 280部 | 59,400 | 73,060 | 86,720 | 100,380 |
| 281部 | 59,600 | 73,310 | 87,010 | 100,710 |
| 282部 | 59,790 | 73,550 | 87,290 | 101,040 |
| 283部 | 59,990 | 73,780 | 87,570 | 101,370 |
| 284部 | 60,180 | 74,020 | 87,860 | 101,700 |
| 285部 | 60,380 | 74,260 | 88,140 | 102,020 |
| 286部 | 60,570 | 74,500 | 88,430 | 102,360 |
| 287部 | 60,770 | 74,730 | 88,710 | 102,680 |
| 288部 | 60,960 | 74,970 | 88,990 | 103,010 |
| 289部 | 61,150 | 75,220 | 89,280 | 103,350 |
| 290部 | 61,350 | 75,460 | 89,560 | 103,670 |
| 291部 | 61,530 | 75,690 | 89,840 | 104,000 |
| 292部 | 61,730 | 75,930 | 90,130 | 104,320 |
| 293部 | 61,920 | 76,170 | 90,410 | 104,660 |
| 294部 | 62,120 | 76,400 | 90,690 | 104,980 |
| 295部 | 62,310 | 76,640 | 90,980 | 105,310 |
| 296部 | 62,510 | 76,890 | 91,260 | 105,650 |
| 297部 | 62,700 | 77,130 | 91,540 | 105,970 |
| 298部 | 62,900 | 77,370 | 91,830 | 106,300 |
| 299部 | 63,090 | 77,600 | 92,120 | 106,630 |
| 300部 | 63,280 | 77,840 | 92,390 | 106,960 |

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら)
進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)














