STEP1 商品選択


B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(輪転サイズ)383×272mm
絵柄サイズ368×256mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(輪転サイズ)の特徴

  • ・輪転サイズは規格サイズと異なります。

  • ・白フチの一部がギザギザになり、鍵穴と呼ばれる小さな穴が入ります。

  • ・原則、輪転チラシの梱包はパレット納品(印刷物を専用の土台に乗せる梱包方法)となります。

折込チラシ説明テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
商品
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  10,000部 47,370 48,230 50,540 55,760 60,140 67,440
  20,000部 66,250 66,970 69,290 71,480 75,970 83,020
  25,000部 70,860 71,590 73,910 76,100 80,830 88,120
  30,000部 75,480 76,340 78,530 77,060 81,800 89,090
  35,000部 91,810 92,530 94,730 93,010 99,590 108,330
  40,000部 94,110 94,840 97,010 98,000 106,010 111,250
  45,000部 98,610 99,330 101,390 104,560 111,120 118,410
  50,000部 103,100 104,320 107,360 110,150 115,630 121,220
  55,000部 112,660 115,690 118,010 117,040 122,750 129,930
  60,000部 115,690 119,110 120,930 133,560 141,950 150,940
  65,000部 120,070 125,070 126,880 140,240 149,140 158,370
  70,000部 125,310 131,010 132,840 140,490 149,620 159,940
  75,000部 131,010 136,980 137,820 146,820 156,290 167,000
  80,000部 136,740 142,930 143,660 153,250 163,100 172,950
  85,000部 141,840 148,030 149,480 158,120 169,910 180,110
  90,000部 147,550 153,010 155,450 165,900 176,590 180,970
  95,000部 153,250 158,860 159,940 168,940 183,410 187,780
  100,000部 178,120 183,460 185,530 194,160 202,180 209,720
  110,000部 191,120 197,320 199,020 210,080 216,640 223,810
  120,000部 201,460 207,640 208,870 222,360 229,280 236,710
  130,000部 209,720 216,400 218,470 232,440 239,250 249,710
  140,000部 217,740 227,580 229,650 244,480 251,650 262,590
  150,000部 227,330 238,760 240,840 256,640 264,160 262,470
  160,000部 235,240 246,670 248,130 266,850 274,740 272,680
  170,000部 245,700 257,610 259,190 278,870 283,490 284,710
  180,000部 254,940 268,670 270,120 290,920 295,640 292,010
  190,000部 263,920 279,740 281,060 302,940 307,800 303,800
  200,000部 268,670 290,680 292,130 296,870 301,730 310,850
  210,000部 279,250 302,220 303,680 308,780 313,880 323,500
  220,000部 289,700 313,880 315,470 320,700 326,040 336,130
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  230,000部 300,260 325,560 327,130 332,730 338,190 348,770
  240,000部 310,850 337,220 338,810 344,640 350,470 361,400
  250,000部 320,330 344,750 348,530 350,230 354,850 370,160
  260,000部 330,790 356,190 360,070 361,770 366,630 382,560
  270,000部 341,230 367,610 371,740 373,440 378,540 395,080
  280,000部 351,810 379,030 383,300 385,110 390,460 407,600
  290,000部 362,250 390,580 394,960 396,900 402,360 419,990
  300,000部 361,660 388,770 391,800 401,880 411,980 418,290
  310,000部 371,740 399,940 402,850 203,880 423,650 430,220
  320,000部 381,840 410,880 413,930 216,280 435,430 442,240
  330,000部 391,920 421,950 425,110 226,360 447,230 454,290
  340,000部 402,120 433,000 436,150 238,410 459,010 466,190
  350,000部 412,220 444,060 447,350 250,570 470,810 478,220
  360,000部 422,300 455,120 458,400 413,430 482,600 490,260
  370,000部 432,390 466,060 469,600 424,860 494,400 502,280
  380,000部 442,610 477,120 480,640 436,410 506,180 514,330
  390,000部 452,690 488,180 491,840 447,830 517,980 526,230
  400,000部 458,900 485,020 494,990 459,250 518,220 522,950
  410,000部 469,110 495,970 505,810 470,810 529,890 534,500
  420,000部 479,190 506,660 516,750 482,230 541,430 546,050
  430,000部 489,160 517,360 527,700 493,660 552,850 557,710
  440,000部 499,120 528,050 538,630 505,200 564,400 569,260
  450,000部 509,220 538,750 549,570 500,340 575,940 580,940
  460,000部 519,300 549,330 560,510 511,760 587,360 592,600
  470,000部 529,270 560,020 571,320 522,840 598,920 604,140
  480,000部 539,230 570,720 582,260 533,890 610,460 615,810
  490,000部 549,330 581,420 593,210 544,950 622,010 627,370
  500,000部 527,700 561,250 566,220 556,010 619,700 640,740
  510,000部 536,940 571,080 576,320 567,080 630,770 652,290
  520,000部 546,400 581,180 586,520 578,120 641,950 663,950
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  530,000部 555,770 591,260 596,600 589,200 653,250 675,620
  540,000部 565,130 601,360 606,810 600,260 664,430 687,280
  550,000部 574,490 611,430 616,910 587,850 675,620 698,840
  560,000部 583,970 621,410 627,130 598,560 686,930 710,510
  570,000部 593,330 631,500 637,330 609,130 698,110 722,180
  580,000部 602,690 641,590 647,420 619,830 709,410 733,850
  590,000部 612,170 651,680 657,630 630,390 720,590 745,500
  600,000部 617,150 655,080 666,390 640,980 729,710 754,260
  610,000部 626,270 664,800 676,350 651,550 740,770 765,700
  620,000部 635,630 674,780 686,560 662,120 751,950 777,230
  630,000部 644,870 684,740 696,650 672,820 763,130 788,790
  640,000部 654,220 694,710 706,850 683,400 774,320 800,460
  650,000部 663,590 704,670 716,940 691,900 785,500 812,000
  660,000部 672,820 714,520 727,050 702,360 796,670 823,670
  670,000部 682,180 724,480 737,250 712,940 807,860 835,220
  680,000部 691,550 734,450 747,330 723,390 819,050 846,880
  690,000部 700,790 744,410 757,540 733,970 830,230 858,430
  700,000部 709,660 746,970 766,540 744,540 839,710 867,660
  710,000部 719,500 757,180 776,880 755,110 850,890 878,840
  720,000部 728,740 767,020 786,950 765,700 862,080 890,400
  730,000部 738,090 776,880 797,180 776,260 873,140 901,940
  740,000部 747,330 786,710 807,260 786,840 884,330 913,610
  750,000部 756,700 796,570 817,350 796,080 895,510 925,160
  760,000部 766,050 806,400 827,560 806,150 906,690 936,710
  770,000部 775,280 816,250 837,640 816,740 917,870 948,260
  780,000部 784,650 826,090 847,730 827,310 929,060 959,800
  790,000部 794,000 835,950 857,940 837,770 940,240 971,360
  800,000部 802,280 844,570 866,700 848,350 949,830 981,080
  810,000部 811,630 854,540 877,140 858,920 961,500 992,380
  820,000部 820,870 864,400 887,240 869,360 972,690 1,003,930
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
4営業日/
(04/30発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  830,000部 830,230 874,220 897,320 879,950 983,750 1,015,470
  840,000部 839,470 884,080 907,430 890,520 994,940 1,027,020
  850,000部 848,840 893,910 917,490 900,130 1,006,110 1,038,560
  860,000部 858,080 903,770 927,710 910,580 1,017,300 1,050,120
  870,000部 867,420 913,610 937,810 921,150 1,028,350 1,061,660
  880,000部 876,660 923,460 947,890 931,600 1,039,540 1,073,080
  890,000部 886,030 933,310 957,980 942,180 1,050,730 1,084,630
  900,000部 894,770 933,680 966,840 952,640 1,059,840 1,094,480
  910,000部 904,620 943,770 977,070 963,210 1,070,660 1,106,530
  920,000部 913,980 953,490 987,150 973,790 1,081,840 1,118,070
  930,000部 923,220 963,210 997,240 984,240 1,093,010 1,129,610
  940,000部 932,570 972,930 1,007,450 994,810 1,104,090 1,141,160
  950,000部 941,810 982,660 1,017,540 1,004,290 1,115,260 1,152,710
  960,000部 951,180 992,380 1,027,630 1,014,740 1,126,320 1,164,140
  970,000部 960,420 1,002,100 1,037,730 1,025,190 1,137,510 1,175,670
  980,000部 969,760 1,011,830 1,047,800 1,035,780 1,148,570 1,187,230
  990,000部 979,000 1,021,550 1,057,900 1,046,220 1,159,760 1,198,770
  1,000,000部 987,390 1,030,300 1,067,000 1,056,800 1,169,840 1,208,010

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)