STEP1 商品選択


B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(輪転サイズ)383×272mm
絵柄サイズ368×256mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(輪転サイズ)の特徴

  • ・輪転サイズは規格サイズと異なります。

  • ・白フチの一部がギザギザになり、鍵穴と呼ばれる小さな穴が入ります。

  • ・原則、輪転チラシの梱包はパレット納品(印刷物を専用の土台に乗せる梱包方法)となります。

折込チラシ説明テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
商品
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  10,000部 47,370 48,230 50,540 55,760 60,140 67,440
  20,000部 66,250 66,970 69,290 71,480 75,970 83,020
  25,000部 70,860 71,590 73,910 76,100 80,830 88,120
  30,000部 75,480 76,340 78,530 77,060 81,800 89,090
  35,000部 91,810 92,530 94,730 93,010 99,590 108,330
  40,000部 94,110 94,840 97,010 98,000 106,010 111,250
  45,000部 98,610 99,330 101,390 104,560 111,120 118,410
  50,000部 103,100 104,320 107,360 110,150 115,630 121,220
  55,000部 112,660 115,690 118,010 117,040 122,750 129,930
  60,000部 115,690 119,110 120,930 133,560 141,950 150,940
  65,000部 120,070 125,070 126,880 140,240 149,140 158,370
  70,000部 125,310 131,010 132,840 140,490 149,620 159,940
  75,000部 131,010 136,980 137,820 146,820 156,290 167,000
  80,000部 136,740 142,930 143,660 153,250 163,100 172,950
  85,000部 141,840 148,030 149,480 158,120 169,910 180,110
  90,000部 147,550 153,010 155,450 165,900 176,590 180,970
  95,000部 153,250 158,860 159,940 168,940 183,410 187,780
  100,000部 178,120 183,460 185,530 194,160 202,180 209,720
  110,000部 191,120 197,320 199,020 210,080 216,640 223,810
  120,000部 201,460 207,640 208,870 222,360 229,280 236,710
  130,000部 209,720 216,400 218,470 232,440 239,250 249,710
  140,000部 217,740 227,580 229,650 244,480 251,650 262,590
  150,000部 227,330 238,760 240,840 256,640 264,160 262,470
  160,000部 235,240 246,670 248,130 266,850 274,740 272,680
  170,000部 245,700 257,610 259,190 278,870 283,490 284,710
  180,000部 254,940 268,670 270,120 290,920 295,640 292,010
  190,000部 263,920 279,740 281,060 302,940 307,800 303,800
  200,000部 268,670 290,680 292,130 296,870 301,730 310,850
  210,000部 279,250 302,220 303,680 308,780 313,880 323,500
  220,000部 289,700 313,880 315,470 320,700 326,040 336,130
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  230,000部 300,260 325,560 327,130 332,730 338,190 348,770
  240,000部 310,850 337,220 338,810 344,640 350,470 361,400
  250,000部 320,330 344,750 348,530 350,230 354,850 370,160
  260,000部 330,790 356,190 360,070 361,770 366,630 382,560
  270,000部 341,230 367,610 371,740 373,440 378,540 395,080
  280,000部 351,810 379,030 383,300 385,110 390,460 407,600
  290,000部 362,250 390,580 394,960 396,900 402,360 419,990
  300,000部 361,660 388,770 391,800 401,880 411,980 418,290
  310,000部 371,740 399,940 402,850 203,880 423,650 430,220
  320,000部 381,840 410,880 413,930 216,280 435,430 442,240
  330,000部 391,920 421,950 425,110 226,360 447,230 454,290
  340,000部 402,120 433,000 436,150 238,410 459,010 466,190
  350,000部 412,220 444,060 447,350 250,570 470,810 478,220
  360,000部 422,300 455,120 458,400 413,430 482,600 490,260
  370,000部 432,390 466,060 469,600 424,860 494,400 502,280
  380,000部 442,610 477,120 480,640 436,410 506,180 514,330
  390,000部 452,690 488,180 491,840 447,830 517,980 526,230
  400,000部 458,900 485,020 494,990 459,250 518,220 522,950
  410,000部 469,110 495,970 505,810 470,810 529,890 534,500
  420,000部 479,190 506,660 516,750 482,230 541,430 546,050
  430,000部 489,160 517,360 527,700 493,660 552,850 557,710
  440,000部 499,120 528,050 538,630 505,200 564,400 569,260
  450,000部 509,220 538,750 549,570 500,340 575,940 580,940
  460,000部 519,300 549,330 560,510 511,760 587,360 592,600
  470,000部 529,270 560,020 571,320 522,840 598,920 604,140
  480,000部 539,230 570,720 582,260 533,890 610,460 615,810
  490,000部 549,330 581,420 593,210 544,950 622,010 627,370
  500,000部 527,700 561,250 566,220 556,010 619,700 640,740
  510,000部 536,940 571,080 576,320 567,080 630,770 652,290
  520,000部 546,400 581,180 586,520 578,120 641,950 663,950
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
4営業日/
(01/18発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面